| 馬名 | 能力合計値 |
|---|---|
| メジロマックイーン | 415 |
| ミホノブルボン | 413 |
| ビワハヤヒデ | 410 |
| ナリタブライアン | 417 |
| ここから海外馬 | |
| コタシャーン | 419 |
| ホワイトマズル | 404 |
| ソーマレズ | 420 |
| エペルヴィエブ | 418 |
| スナージ | 400 |
| スワーブダンサー | 447 |
| ピストレブルー | 414 |
| ジェネラス | 425 |
| スーボティカ | 424 |
| サンジョヴィート | 426 |
| ジョリファ | 404 |
| オペラハウス | 434 |
| ラムタラ | 448 |
| フリーダムクライ | 404 |
| スウェイン | 404 |
主な出現ライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| アドラーブル | 村本 |
| シャダイカグラ | 武豊 |
| ベガ | 武豊 |
| シスタートウショウ | 角田 |
| サンエイサンキュー | 田原 |
| アグネスパレード | 河内 |
| クラホクトオー | 柴崎 |
| ニシノフラワー | 河内 |
| エイシンサニー | 田原 |
| ホクトベガ | 加藤 |
主な出現ライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| ミホノブルボン | 小島貞 |
| ナリタタイシン | 武豊 |
| アイネスフウジン | 中野 |
| ウイニングチケット | 柴田政 |
| ナルシスノワール | 安田陸 |
| ハクタイセイ | 武豊 |
| ビワハヤヒデ | 田中勝 |
| トウカイテイオー | 岡部 |
| ライスシャワー | 的場 |
| メジロライアン | 横山典 |
主な出現ライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| ライスシャワー | 的場 |
| ナイスネイチャ | 松永昌 |
| メジロライアン | 横山典 |
| ムッシュシェクル | 藤田 |
| ヤマニングローバル | 河内 |
| カリブソング | 柴田政 |
| エリモパサー | 猿橋 |
| メジロマックイーン | 武豊 |
| カミノクレッセ | 南井 |
| ステージチャンプ | 蛯名正 |
1600m(左・芝)4歳
主な出現ライバル馬
| 馬名 | 騎手 |
|---|---|
| ヒシマサル | 武豊 |
| ダイイチルビー | 河内 |
| ビコーペガサス | 上村 |
| シスタートウショウ | 角田 |
| ヒシアマゾン | 中館 |
| ノーザンドライバー | 岡 |
| シンコウラブリィ | 岡部 |
| サクラバクシンオー | 小島太 |
| オサイチジョージ | 丸山 |
| ダイタクヘリオス | 岸 |
1200m(左・芝)4歳以上
主な出現ライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| ユウキトップラン | 小島貞 |
| サクラバクシンオー | 小島太 |
| ダイイチルビー | 河内 |
| ナルシスノワール | 安田陸 |
| ニシノフラワー | 熊沢 |
| ダイタクヘリオス | 岸 |
| ヤマニンゼファー | 柴田善 |
| イイデザオウ | 角田 |
| クラホクトオー | 柴崎 |
| トーヨーリファール | 松永昌 |
2400m(左・芝)4歳牝馬
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| シャダイカグラ | 武豊 |
| アドラーブル | 村本 |
| キョウエイタップ | 横山典 |
| ユキノビジン | 安田富 |
| エイシンサニー | 岸 |
| ワコーチカコ | 岡部 |
| チョウカイキャロル | 小島貞 |
| サンエイサンキュー | 田原 |
| アグネスパレード | 河内 |
| エイシンサニー | 岸 |
2400m(左・芝)4歳牡馬
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| エアダブリン | 岡部 |
| ホワイトストーン | 田面木 |
| ナリタタイセイ | 南井 |
| イイデセゾン | 田島良 |
| マチカネタンホイザ | 岡部 |
| サクラチトセオー | 小島太 |
| ナリタブライアン | 南井 |
| ウイニングチケット | 柴田政 |
| メジロライアン | 横山典 |
| ライスシャワー | 的場 |
1600m(左・芝)4歳以上
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| スキーパラダイス | 武豊 |
| ヤマニンゼファー | 柴田善 |
| ドルフィンストリー | サンマ |
| ロータスプール | ロメロ |
| ノースフライト | 角田 |
| フジヤマッケンザン | 小島貞 |
| キットウッド | 武豊 |
| サクラバクシンオー | 小島太 |
| イクノディクタス | 村本 |
| ニシノフラワー | 河内 |
2200m(右・芝)4歳以上
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| メジロマックイーン | 武豊 |
| エアダブリン | 岡部 |
| ナイスネイチャ | 松永昌 |
| メジロライアン | 横山典 |
| ビワハヤヒデ | 岡部 |
| カミノクレセ | 南井 |
| ステージチャンプ | 蛯名正 |
| ホワイトストーン | 田面木 |
| マチカネタンホイザ | 岡部 |
| タイキブリザード | 武豊 |
2000m(右・芝)4歳牝馬
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| アドラーブル | 村本 |
| シャダイカグラ | 武豊 |
| タケノベルベット | 藤田 |
| ベガ | 武豊 |
| チョウカイキャロル | 小島貞 |
| アグネスパレード | 河内 |
| ホクトベガ | 加藤 |
| クラホクトオー | 柴崎 |
| イクノディクタス | 村本 |
| エイシンサニー | 岸 |
2000m(左・芝)4歳以上
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| ビワハヤヒデ | 岡部 |
| ナイスネイチャ | 松永昌 |
| ホワイトストーン | 田面木 |
| ウイニングチケット | 柴田政 |
| カミノクレッセ | 南井 |
| セキテイリュウオー | 田中勝 |
| ナリタブライアン | 南井 |
| オサイチアロー | 田原 |
| トウカイテイオー | 岡部 |
| メジロマックイーン | 武豊 |
3000m(右・芝)4歳牡馬
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| スターマン | 藤田 |
| イイデセゾン | 田島良 |
| クラホクトオー | 柴崎 |
| オサイチジョージ | 丸山 |
| ミホノブルボン | 小島貞 |
| ナリタタイシン | 武豊 |
| ライスシャワー | 的場 |
| メジロライアン | 横山典 |
| ウイニングチケット | 柴田政 |
| ナイスネイチャ | 松永昌 |
2200m(右・芝)4歳以上牝馬
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| タケノベルベット | 藤田 |
| アグネスパレード | 河内 |
| ベガ | 武豊 |
| チョウカイキャロル | 小島貞 |
| ニシノフラワー | 河内 |
| アグネスパレード | 藤田 |
| メジロモントレー | 横山典 |
| ヒジアマゾン | 中館 |
| クラホクトオー | 柴崎 |
| ホクトベガ | 加藤 |
1600m(右・芝)4歳以上
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| シンコウラブリイ | 岡部 |
| シンホリスキー | 武豊 |
| ナルシスノワール | 安田陸 |
| ヤマニンゼファー | 柴田善 |
| イイデザオウ | 角田 |
| カッティングエッジ | 岡部 |
| トロットサンダー | 横山典 |
| ダイイチルビー | 河内 |
| フジノマッケンオー | 武豊 |
| ナイスネイチャ | 松永昌 |
2400m(左・芝)
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| メジロマックイーン | 武豊 |
| ヒシマサル | 岡部 |
| スターオブコジーン | サント |
| ナチュラリズム | ディッ |
| ミシル | アスム |
| コタシャーン | デザー |
| ドクターデヴィアス | マッキ |
| オード | ブフ |
| トウカイテイオー | 岡部 |
| メジロマックイーン | 武豊 |
1600m(右・芝)3歳牝馬
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| シンコウラブリイ | 岡部 |
| サンエイサンキュー | 田原 |
| ヒシアマゾン | 中館 |
| ニシノフラワー | 河内 |
| ファンドリポポ | 南井 |
| スカーレットブーケ | 千田 |
| シャダイカグラ | 武豊 |
| イソノルーブル | 松永幹 |
| エイシンサニー | 岸 |
| イクノディクタス | 村本 |
1600m(右・芝)3歳牡馬
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手名 |
|---|---|
| ミホノブルボン | 小島貞 |
| ブリザード | 根本 |
| ホワイトストーン | 田面木 |
| マチカネタンホイザ | 柴田善 |
| ダイタクヘリオス | 岸 |
| ビワハヤヒデ | 岡部 |
| イブキマイカグラ | 南井 |
| アイネスフウジン | 中野 |
| ダイナマイトダディ | 加藤 |
| テイエムハリケーン | 安田康 |
1200m(右・芝)
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| ダイタクヘリオス | 岸 |
| ドージマムテキ | 小島貞 |
| サントミサイル | 熊沢 |
| ヤマニンゼファー | 柴田善 |
| ニシノフラワー | 河内 |
| ソビエトブロブレム | マッキ |
| ダイイチルビー | 河内 |
| ザイーテン | 岡部 |
| サクラバクシンオー | 小島太 |
| トーヨーリファール | 松永昌 |
2500m(右・芝)
主なライバル馬
| 馬名 | 主な騎手 |
|---|---|
| ビワハヤヒデ | 岡部 |
| ライスシャワー | 的場 |
| ナリタブライアン | 南井 |
| メジロマックイーン | 武豊 |
| ヒシアマゾン | 中館 |
| メジロパーマ | 柴田善 |
| ベガ | 武豊 |
| クラホクトオー | 柴崎 |
| トウカイテイオー | 岡部 |
| レガシーワールド | 小谷内 |