◆ジョブの略称◆
戦士=戦、ナイト=ナ
モンク=モ、スーパーモンク=ス
シーフ=シ、忍者=忍
白魔術士=白術、白魔導士=白導
黒魔術士=黒術、黒魔導士=黒導
赤魔術士=赤術、赤魔導士=赤導
短剣
モ・ス・白術・白導以外は基本的に装備可能
| 装備名 | 攻撃力 | 価格 |
| ダガー | 7 | 175 |
| ナイフ | 5 | 5 |
| ネコのツメ | 22 | 65000 |
| ミスリルナイフ | 10 | 800 |
剣
強力なものはナ、他にも戦・赤術、赤導が装備可
| 装備名 | 攻撃力 | 価格 |
| アイスブランド | 29 | - |
| ウィルムキラー | 19 | - |
| ウェアバスター | 18 | - |
| エクスカリバー | 45 | - |
| グレートソード | 21 | - |
| サーベル | 13 | 450 |
| 珊瑚の剣 | 19 | - |
| サンブレード | 32 | - |
| シャープソード | 24 | - |
| ディフェンダー | 30 | - |
| フレームソード | 26 | - |
| ブロードソード | 15 | 550 |
| ミスリルソード | 23 | 4000 |
| ルーンブレード | 18 | - |
| レイズサーベル | 22 | - |
| レイピア | 9 | 10 |
| ロングソード | 20 | 1500 |
刀
佐助の刀は忍者専用、マサムネは全員装備可
| 装備名 | 攻撃力 | 価格 |
| 佐助の刀 | 33 | - |
| シミター | 10 | 200 |
| フォールチョン | 15 | 450 |
| マサムネ | 56 | - |
おの
上級のものは戦・ナ・忍、その他は白術・白導も
| 装備名 | 攻撃力 | 価格 |
| グレートアクス | 22 | - |
| トールハンマー | 18 | - |
| バトルアクス | 16 | 550 |
| ハンマー | 9 | 10 |
| ミスリルアクス | 25 | 4500 |
| ミスリルハンマー | 12 | 2500 |
| ライトアクス | 28 | - |
杖
魔術師系用のものと、戦士系用のものがある
| 装備名 | 攻撃力 | 価格 |
| 癒しの杖 | 6 | - |
| 錫杖 | 14 | 200 |
| 力の杖 | 12 | - |
| 杖 | 6 | 5 |
| 魔術の杖 | 12 | - |
| 魔道士の杖 | 15 | - |
格闘
忍者・モンク・スーパーモンク専用
| 装備名 | 攻撃力 | 価格 |
| テツヌンチャク | 16 | 200 |
| ヌンチャク | 12 | 10 |
兜
基本は忍者・戦士・ナイトが装備できる
| 装備名 | 防御力 | 価格 |
| | 6 | - |
| 大兜 | 5 | 450 |
| 兜 | 3 | 100 |
| ダイヤの兜 | 8 | - |
| ミスリル兜 | 6 | 2500 |
帽子
全員が装備できる
鎧
基本は忍者・戦士・ナイト 一部赤術・赤導も可
| 装備名 | 防御力 | 価格 |
| アイスアーマー | 34 | - |
| ダイヤアーマー | 42 | - |
| 鉄鎧 | 24 | 800 |
| ドラゴンメイル | 42 | - |
| ナイトの鎧 | 34 | 45000 |
| フレイムメイル | 34 | - |
| ミスリルメイル | 18 | 7500 |
戦闘服
白術・白導・黒術・黒導以外が主に装備可
魔導着
黒のローブは黒導、白のローブは白導の専用
| 装備名 | 防御力 | 価格 |
| 黒のローブ | 24 | - |
| 白のローブ | 24 | - |
服
全員装備できる
盾
基本は戦士・ナイト・忍者が装備できる
| 装備名 | 防御力 | 価格 |
| アイスシールド | 12 | - |
| イージスの盾 | 16 | - |
| 皮の盾 | 12 | 15 |
| ダイヤシールド | 16 | - |
| 鉄の盾 | 12 | 100 |
| バックラー | 16 | 2500 |
| 炎の盾 | 12 | - |
| ミスリルの盾 | 8 | 2500 |
小手
皮手袋以外は戦士系が主として装備可
| 装備名 | 防御力 | 価格 |
| 皮手袋 | 1 | 60 |
| ガントレット | 6 | - |
| 巨人の小手 | 6 | - |
| 青銅の小手 | 2 | 200 |
| ダイヤの小手 | 8 | - |
| 銅の小手 | 4 | 750 |
| ミスリルの小手 | 6 | 2500 |
指輪
全員装備できる
リボン
全員装備できる
マント
全員装備できる