ファイナルファンタジー4 装備リスト
◆キャラクターの略称◆
セシル(パラディン)=セ(聖)、セシル(暗黒騎士)=セ(暗)
カイン=カ、リディア=リ
テラ=テ、ギルバート=ギ
ローザ=ロ、シド=シ
パロム=パ、ポロム=ポ
エッジ=エ、フースーヤ=フ
短剣
セ(聖)・カ・リ・ギ・パが装備可
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| ダンシングダガー | 29 | - | 5000 |
| ミスリルナイフ | 20 | - | 3000 |
| メイジマッシャー | 35 | - | - |
剣
一部以外はセシル(聖)とカインが装備可
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| アイスブランド | 75 | 冷 | 26000 |
| アヴェンジャー | 80 | - | - |
| 暗黒の剣 | 10 | 暗黒 | - |
| エクスカリバー | 160 | 聖 | - |
| 古代の剣 | 35 | - | - |
| 子豚の竹刀 | ? | - | - |
| シャドーブレイド | 20 | 暗黒 | - |
| ディフェンダー | 105 | - | - |
| デスブリンガー | 31 | 暗黒 | - |
| 伝説の剣 | 40 | 聖 | - |
| 眠りの剣 | 55 | - | - |
| 光の剣 | 99 | 聖 | - |
| ブラッドソード | 44 | 吸収 | - |
| ブレイクブレイド | 77 | 石 | - |
| フレイムソード | 65 | 火 | 14000 |
| ミスリルソード | 50 | - | 6000 |
| ラグナロク | 200 | 聖 | - |
刀
エッジ専用武器
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| 阿修羅 | 32 | - | 7000 |
| 菊一文字 | 50 | - | - |
| くない | 25 | - | 4000 |
| 虎徹 | 40 | - | 11000 |
| 正宗 | 65 | - | - |
| 村雨 | 56 | - | - |
おの
槌はシド専用、斧はセ(聖)・カも装備可
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| オーガキラー | 80 | - | 45000 |
| 木槌 | 45 | - | 80 |
| 大地のハンマー | 66 | - | - |
| ドワーフの斧 | 63 | - | 15000 |
| ポイズンアクス | 95 | - | - |
| ミスリルハンマー | 55 | - | 8000 |
| ルーンアクス | 100 | - | - |
槍
竜騎士であるカイン専用
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| ウィンドスピア | 55 | 空 | - |
| グングニル | 92 | 空 | - |
| 氷の槍 | 77 | 空・冷 | 21000 |
| スピア | 9 | 空 | 60 |
| 飛竜の槍 | 99 | 空 | - |
| ブラッドランス | 86 | 空・吸収 | - |
| ホーリーランス | 109 | 空・聖 | - |
| 炎の槍 | 66 | 空・火 | 11000 |
杖
魔道士系のキャラが装備可
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| アイスロッド | 5 | 冷 | 220 |
| 癒しの杖 | 8 | - | 480 |
| 賢者の杖 | 48 | - | - |
| サンダーロッド | 10 | 雷 | 700 |
| 力の杖 | 30 | - | 2000 |
| 杖 | 4 | - | 160 |
| 波動の杖 | 36 | - | 7000 |
| フレイムロッド | 7 | 火 | 380 |
| 変化のロッド | 15 | - | - |
| 星くずのロッド | 45 | - | - |
| ミスリルの杖 | 12 | - | 4000 |
| 妖精のロッド | 30 | - | 5000 |
| リリスのロッド | 13 | 吸収 | - |
| ルーンのロッド | 52 | - | - |
| ロッド | 3 | - | 100 |
弓
カイン・ヤン以外のキャラが装備可
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| アルテミスの矢 | 75 | - | - |
| アルテミスの弓 | 80 | 空 | - |
| 雷の矢 | 15 | 雷 | 30 |
| エルフィンボウ | 50 | 空 | - |
| キラーボウ | 40 | 空 | 3000 |
| 口封じの矢 | 35 | - | 100 |
| 暗闇の矢 | 20 | - | 40 |
| グレートボウ | 30 | 空 | 2000 |
| クロスボウ | 20 | 空 | 700 |
| 氷の矢 | 15 | 冷 | 30 |
| 聖なる矢 | 10 | 雷 | 20 |
| 鉄の矢 | 3 | - | 10 |
| 天使の矢 | 40 | - | 110 |
| 毒矢 | 30 | - | 70 |
| 炎の矢 | 15 | 火 | 30 |
| メデューサの矢 | 1 | 石 | - |
| 弓 | 10 | 空 | 220 |
| 与一の矢 | 50 | - | 140 |
| 与一の弓 | 60 | 空 | - |
格闘
ヤンとエッジが装備できる 攻撃力はない
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| 雷の爪 | 0 | 雷 | 550 |
| 氷の爪 | 0 | 冷 | 450 |
| 地獄の爪 | 0 | 毒 | - |
| 猫の爪 | 0 | - | - |
| 炎の爪 | 0 | 火 | 350 |
| 妖精の爪 | 0 | - | - |
遠距離
鞭はリディア、その他はエッジ専用
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| 円月輪 | 40 | 空 | - |
| チェンウィップ | 30 | - | 6000 |
| 電撃鞭 | 40 | 雷 | 10000 |
| ファイアビュート | 51 | 火 | - |
| ブーメラン | 20 | 空 | 3000 |
| 鞭 | 20 | - | 3000 |
| 竜の髭 | 55 | - | - |
投道具
エッジ専用 装備はできないが投げて使う
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| 手裏剣 | 40 | - | 20000 |
| 風魔手裏剣 | 80 | - | 50000 |
| 包丁 | 255 | - | - |
竪琴
ギルバート専用
| 装備名 | 攻撃力 | 属性 | 価格 |
| 夢の竪琴 | 8 | - | - |
| ラミアの竪琴 | 18 | - | - |
兜
ほとんどがセ(聖)・カ用だが、一部シ・エも可
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| アイアンヘルム | 3 | - | 150 |
| 暗黒の兜 | 4 | - | - |
| クリスタルヘルム | 12 | 半減火冷雷 | - |
| 源氏の兜 | 10 | - | - |
| ダイヤの兜 | 9 | 半減雷 | 10000 |
| デモンズヘルム | 6 | - | 980 |
| ドラゴンヘルム | 11 | 半減火冷雷 | - |
| ハデスの兜 | 5 | - | - |
| 光の兜 | 7 | - | 4000 |
| ミスリルヘルム | 8 | - | 3000 |
戦闘帽子
セ(暗)以外ほとんどのキャラが装備可
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| ガラスのマスク | 30 | - | - |
| グリーンベレー | 2 | - | - |
| 黒頭巾 | 7 | - | - |
| ねじり鉢巻き | 1 | - | 450 |
魔法帽子
魔道士系のキャラクターが装備できる
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| 三角帽子 | 3 | - | 700 |
| 司祭の帽子 | 5 | - | 2000 |
| 羽根付き帽子 | 2 | - | 330 |
帽子
全てのキャラクターが装備できる
鎧
セシル・カイン・シド用がほとんど
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| アイアンアーマー | 4 | - | 600 |
| アイスアーマー | 17 | | 35000 |
| アダマンアーマー | 100 | - | - |
| 暗黒の鎧 | 5 | - | - |
| クリスタルメイル | 25 | - | - |
| 源氏の兜 | 21 | - | - |
| ダイヤアーマー | 19 | | 40000 |
| 力だすき | 15 | - | - |
| デモンズアーマー | 9 | - | 3000 |
| ドラゴンメイル | 23 | | - |
| ナイトの鎧 | 11 | - | 8000 |
| ハデスの鎧 | 7 | - | - |
| フレイムメイル | 15 | | 30000 |
| ミスリルアーマー | 13 | - | 17000 |
戦闘服
ほとんどのキャラが装備できる
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| 黒帯道着 | 13 | - | 14000 |
| 黒装束 | 24 | - | 64000 |
| 拳法着 | 5 | - | 4000 |
| ミネルバビスチェ | 28 | - | - |
魔導着
魔道士系のキャラと一部ギも装備可
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| 黒のローブ | 8 | - | 10000 |
| 司祭のローブ | 5 | - | 1200 |
| 詩人の服 | 2 | - | 700 |
| 囚人の服 | 1 | - | - |
| 白のローブ | 18 | - | - |
| 大地の衣 | 3 | - | 500 |
| 光のローブ | 12 | 半減雷 | 30000 |
服
全てのキャラが装備できる
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| 皮の服 | 2 | - | 200 |
| 服 | 1 | - | 50 |
盾
暗黒以外はほとんどがセ・カ・シが装備可
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| アイアンシールド | 1 | - | 100 |
| アイスシールド | 3 | 半減火 | 10000 |
| 暗黒の盾 | 1 | - | - |
| イージスの盾 | 4 | - | 20000 |
| クリスタルの盾 | 7 | - | - |
| 源氏の盾 | 5 | - | - |
| ダイヤシールド | 4 | 半減雷 | 15000 |
| デモンズシールド | 2 | - | - |
| ドラゴンシールド | 6 | 半減火冷雷 | - |
| 光の盾 | 2 | - | 700 |
| フレイムシールド | 3 | - | 1250 |
| ミスリルシールド | 3 | - | 1000 |
小手
暗黒以外はほとんどセ・カ・シが装備可
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| 悪魔の小手 | 4 | - | 800 |
| 暗黒の小手 | 2 | - | - |
| ガントレット | 5 | - | 3000 |
| 巨人の小手 | 15 | - | - |
| クリスタルの小手 | 10 | - | - |
| 源氏の小手 | 8 | - | - |
| ダイヤの小手 | 7 | | 5000 |
| 鉄の小手 | 2 | - | 130 |
| ドラゴンの小手 | 9 | | - |
| ハデスの小手 | 6 | - | - |
| ミスリルの小手 | 6 | - | 2000 |
腕輪
小手を装備できないキャラのための腕防具
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| 銀の腕輪 | 4 | - | 650 |
| ダイヤの腕輪 | 6 | 半減雷 | 4000 |
| 鉄の腕輪 | 2 | - | 100 |
| パワーリスト | 2 | - | - |
| ルーンの腕輪 | 5 | - | 2000 |
指輪
全てのキャラが装備可
| 装備名 | 防御力 | 属性 | 価格 |
| クリスタルリング | 20 | - | - |
| 呪いの指輪 | -7 | - | - |
| 守りの指輪 | 18 | 半減火冷雷 | - |
| ルビーの指輪 | 0 | - | 1000 |
髪飾り
女性のみ装備できる防具
リボン
全てのキャラが装備できる頭用防具