モンスター名 | アイテム(通常) | アイテム(レア) | わいろ入手アイテム | 値段 | 地域 |
ディンゴ | ポーション | スリープパウダー | スリープパウダー×4 | 2,500 | ビサイド島 |
コンドル | フェニックスの尾 | スモークボム | スモークボム×3 | 1,900 |
|
ウォータープリン | 魚のウロコ | 龍のウロコ | 水の魔石×2 | 6,200 |
|
ピラニア | 手榴弾 | 手榴弾×2 | ? | ? |
|
ディノニクス | 金の針 | 石化手榴弾 | 石化手榴弾×2 | 2,800 | キーリカ島 |
キラービー | 毒消し | 毒の牙 | 毒の玉×1 | 2,200 |
|
イエローエレメント | 電気玉 | 落雷玉 | 落雷玉×8 | 6,000 |
|
バルサム | 毒消し | 万能薬 | 万能薬×2 | 15,600 |
|
ミヘンファング | ポーション | スリープパウダー | スリープパウダー×5 | 3,200 | ミヘン街道 |
イピリア | 金の針 | 石化手榴弾 | 石化手榴弾×3 | 3,600 |
|
フロートアイ | やまびこそう | 気つけ薬 | 気つけ薬×1 | 2,800 |
|
ホワイトエレメント | 南極の風 | 南極の風×2 | 北極の風×7 | 7,800 |
|
ラルド | ポーション | ハイペロの薬 | ? | ? |
|
ヴィーヴル | ポーション | 銀の砂時計 | 銀の砂時計×10 | 5,100 |
|
ボム | ボムのかけら×2 | ボムのかけら×3 | ボムの魂×16 | 17,000 |
|
ラルド | ポーション | ハイペロの薬 | ハイペロの薬×10 | 4,800 |
|
デュアルホーン | ポーション | ハイポーション | ハイポーション×60 | 37,500 |
|
ラプトゥル | 金の針 | 石化手榴弾 | 石化手榴弾×3 | 4,000 | キノコ岩街道 |
ガンダルヴァ | 電気玉 | 電気玉×2 | 落雷玉×3 | 2,960 |
|
サンダープリン | 電気玉 | 電気玉×2 | 落雷玉×8 | 9,000 |
|
レッドエレメント | ボムのかけら | ボムのかけら×2 | ボムの魂×8 | 9,000 |
|
ガルダ | スモークボム | スモークボム×2 | スモークボム×99 | 80,000 |
|
ラマシュトゥ | ポーション | 銀の砂時計 | 銀の砂時計×10 | 5,500 |
|
フンゴオンゴ | サイレントマイン | エーテル | エーテルターボ×2 | 10,800 |
|
ガルム | ハイポーション | スリープパウダー | スリープパウダー×7 | 4,800 | ジョゼ街道 |
シームルグ | スモークボム | スモークボム×2 | スモークボム×5 | 4,000 |
|
バイトバグ | 毒消し | 毒の牙 | 毒の牙×2 | 4,000 |
|
スノープリン | 南極の風×2 | 南極の風×2 | 北極の風×10 | 12,000 |
|
バニップ | ハイポーション | ハイペロの薬 | ハイペロの薬×16 | 8,000 |
|
バジリスク | 石化手榴弾 | 石化手榴弾 | 石化手榴弾×24 | 40,500 |
|
オチュー | 万能薬 | 万能薬×2 | 万能薬×70 | 144,000 |
|
メリュジヌ | 金の針 | 石化手榴弾 | 石化手榴弾×4 | 5,300 | 雷平原 |
エイロージュ | 電気玉 | 落雷玉 | 落雷玉×4 | 4,000 |
|
ブエル | ハイポーション | 気つけ薬 | 気つけ薬×2 | 4,600 |
|
ゴールドエレメント | 電気玉 | 電気玉×2 | 落雷玉×20 | 24,000 |
|
クサーリク | ハイポーション | 銀の砂時計 | 銀の砂時計×20 | 8,900 |
|
ラルヴァ | 月のカーテン | 月のカーテン×2 | 破魔のトゲ×10 | 29,960 |
|
鉄巨人 | 光のカーテン | 光のカーテン | 体力の秘薬×1 | 72,000 |
|
サボテンダー? | チョコボの尾 | チョコボの尾 | ? | ? |
|
スノーウルフ | スリープパウダー | スリープパウダー×2 | スリープパウダー×12 | 8,000 | マカラーニャ |
シュメルケ | 金の針 | 石化手榴弾 | 石化手榴弾×5 | 7,400 |
|
ワスプ | ハイポーション | 毒の牙 | 毒の牙×3 | 7,200 |
|
イービルアイ | ハイポーション | 気つけ薬 | 気つけ薬×3 | 6,200 |
|
アイスプリン | 北極の風 | 北極の風×2 | 氷の魔石×9 | 27,000 |
|
ブルーエレメント | 魚のウロコ×2 | 魚のウロコ×3 | 水の魔石×9 | 30,000 |
|
ムルフシュ | ハイポーション | ハイペロの薬 | ハイペロの薬×24 | 11,600 |
|
マフート | ハイポーション | ハイペロの薬 | ハイペロの薬×28 | 14,200 |
|
クーシポス | ハイポーション | メガポーション | ラストエリクサー×1 | 54,000 |
|
キマイラ | 北極の風 | 落雷玉 | 魔力の薬×10 | 105,000 |
|
サンドウルフ | スリープパウダー×2 | スリープパウダー×2 | スリープパウダー×12 | 9,000 | ビーカネル島 |
アルキュオネ | スモークボム | スモークボム×2 | メガフェニックス×2 | 8,600 |
|
ムシュフシュ | ハイポーション | 銀の砂時計 | 金の砂時計×5 | 13,600 |
|
ズー | スモークボム×3 | スモークボム×4 | 技スフィア×2 | 360,000 |
|
サンドウォーム | 黒の魔石×2 | 体力の泉×2 | 勝利の方程式×15 | 900,000 |
|
サボテンダー | チョコボの尾 | チョコボの羽 | ? | ? |
|
オートガーダー | 手榴弾×2 | 手榴弾×3 | 手榴弾×50 | 25,600 |
|
オートガンナー | アルベド回復薬 | アルベド回復薬×2 | アルベド回復薬×40 | 56,000 |
|
スコル | ドリームパウダー | ドリームパウダー×2 | ドリームパウダー×12 | 20,000 | ナギ平原 |
ネビロス | 毒の牙 | 毒の牙×2 | 毒の牙×6 | 14,000 |
|
フレイムプリン | 炎の魔石 | 炎の魔石×2 | 炎の魔石×10 | 30,000 |
|
シュレッド | ハイペロの薬 | ハイペロの薬×2 | ハイペロの薬×50 | 39,000 |
|
ヘッジバイパー | 石化手榴弾 | 石化手榴弾×2 | いやしの水×16 | 116,000 |
|
オーガ | 体力の泉 | 体力の泉×2 | 体力の泉×50 | 188,000 |
|
クァール | 魔力の泉 | 魔力の泉 | フレンドスフィア×2 | 120,000 |
|
キマイラブレイン | 氷の魔石 | 雷の魔石×2 | Lv.4キースフィア×2 | 196,000 |
|
モルボル | 万能薬 | 万能薬 | 未知への翼×4 | 540,000 |
|
オートスカウター | 手榴弾×3 | 手榴弾×4 | ? | ? |
|
ヨーウィー | 金の針 | 石化手榴弾 | 石化手榴弾×12 | 18,000 | 谷底の洞窟 |
ガルキマセラ | 雷の魔石 | 雷の魔石×2 | LV.1キースフィア×4 | 17,600 |
|
ダークエレメント | 破魔のトゲ | 破魔のトゲ×2 | リターンスフィア×3 | 36,000 |
|
ニーズヘッグ | ハイポーション | 金の砂時計 | 金の砂時計×12 | 40,000 |
|
ソーン | サイレントマイン×2 | エーテル | エーテルターボ×12 | 81,600 |
|
ヴァラーハ | ハイポーション | ハイポーション×2 | エクスポーション×60 | 174,000 |
|
エページュ | ハイポーション | ハイポーション×2 | 異界の風×25 | 174,000 |
|
ゴースト | フェニックスの尾×2 | 異界の影 | メガフェニックス×38 | 199,980 |
|
トンベリ | ハイポーション | 異界の影 | アミュレット×2 | 270,000 |
|
マジックポット | ポーション | ポーション | ? | ? |
|
オートハンター | アルベド回復薬 | アルベド回復薬×2 | アルベド回復薬×60 | 110,000 |
|
護法機士 | 月のカーテン | 月のカーテン×2 | 体力の薬×20 | 240,000 |
|
バンダースナッチ | ドリームパウダー×2 | ドリームパウダー×3 | ドリームパウダー×20 | 36,000 | ガガゼト山 |
アーリマン | 気つけ薬×2 | 気つけ薬×3 | 異界の風×6 | 56,000 |
|
ダークプリン | 星のカーテン | 星のカーテン×2 | 白魔法スフィア×2 | 256,000 |
|
グレネード | 炎の魔石×2 | 炎の魔石×3 | 光の魔石×12 | 150,000 |
|
グレンデル | ハイポーション | メガポーション | メガポーション×60 | 190,000 |
|
グラット | 毒消し×4 | 万能薬×3 | 万能薬×40 | 80,000 |
|
アシュラ | 生命の泉 | 生命の泉×2 | 体力の泉×80 | 340,000 |
|
マンドラゴラ | 万能薬×2 | 万能薬×3 | リターンスフィア×24 | 620,000 |
|
ベヒーモス | エーテル | 魔力の薬 | LV.2キースフィア×20 | 460,000 |
|
スプラッシャー | 手榴弾 | 徹甲手榴弾 | 龍のウロコ×4 | 4,000 |
|
アケオロス | 水の魔石×2 | 回復の泉 | 回復の泉×16 | 102,000 |
|
レイジングスパイク | 水の魔石×2 | 水の魔石×3 | パラメータスフィア×1 | 200,000 |
|
オートアーマー | アルベド回復薬×2 | アルベド回復薬×3 | アルベド回復薬×99 | 174,000 |
|
オートコマンダー | 手榴弾×2 | 徹甲手榴弾×2 | 明日への扉×2 | 74,000 |
|
岩竜97型 | 聖水×3 | エーテル×2 | エーテル×16 | 74,000 | エボンドーム |
ゼロ式護法機士 | 月のカーテン×2 | 月のカーテン×2 | リッチなサイフ×5 | 846,000 |
|
鉄騎11型 | 聖水×3 | エーテル×2 | エリクサー×12 | 124,000 |
|
霊堂僧兵 | 命のロウソク×2 | 清めの塩 | ? | ? |
|
霊堂僧兵(火炎) | 命のロウソク×2 | 清めの塩 | ? | ? |
|
アンテサンサン | サイレントマイン×3 | エーテル | エーテルターボ×30 | 148,000 | シンの体内 |
レイス | 異界の影 | 異界の風 | 異界の風×60 | 444,440 |
|
ウルフラマイター(青) | 光のカーテン | 光のカーテン×2 | 体力の秘薬×10 | 720,000 |
|
ウルフラマイター(黄) | 光のカーテン | 光のカーテン×2 | 魔力の秘薬×10 | 720,000 |
|
デビルモノリス | 石化手榴弾×2 | 石化手榴弾×2 | Lv.3キースフィア×40 | 900,000 |
|
モルボルグレート | 万能薬 | 魔力の秘薬 | 未知への翼×8 | 1,280,000 |
|
バルバトゥース | 星のカーテン | 聖なる魔石 | テレポスフィア×20 | 1,900,000 |
|
アダマンタイマイ | いやしの水 | 体力の薬 | 特殊スフィア×6 | 1,088,000 |
|
キングベヒーモス | 回復の泉 | ツインスターズ×2 | スリースターズ×14 | 1,350,000 |
|
ザウラス | 石化手榴弾×2 | 石化手榴弾×3 | リネームカード×10 | 164,800 | オメガ遺跡 |
デスフロート | 気つけ薬×4 | 気つけ薬×5 | 勝負師の魂×10 | 160,800 |
|
ブラックエレメント | ハイポーション | 光の魔石×4 | 黒魔法スフィア×2 | 182,400 |
|
ハァルマ | ハイペロの薬×3 | 黒の魔石×2 | 至高の魔石×20 | 260,000 |
|
ピュロボロス | 炎の魔石×3 | 炎の魔石×4 | 光の魔石×36 | 400,000 |
|
スピリット | 体力の泉 | 体力の泉×2 | ツインスターズ×10 | 240,000 |
|
メチーエ | ハイポーション×2 | 体力の秘薬 | チョコボの羽×60 | 360,000 |
|
マスタークァール | 異界の影×2 | 異界の影×4 | ワープスフィア×1 | 260,000 |
|
マスタートンベリ | 魔力の泉 | テトラエレメンタル | ペンデュラム×3 | 960,000 |
|
ヴァルナ | 異界の風 | 光の魔石 | ラストエリクサー×20 | 1,120,000 |
|
ゼロ式護法機士 | 月のカーテン×2 | 月のカーテン×2 | ? | ? |
|
ストラトエイビス | スモークボム×3 | 体力の泉×2 | - | - |
モンスター訓練所 地域制覇 |
モルボルワースト | 万能薬×4 | 魔力の泉×2 | - | - |
|
闘鬼 | 体力の泉×4 | 生命の泉×2 | - | - |
|
クァールレギナ | 異界の風×2 | 聖なる魔石 | - | - |
|
ヨルムンガンド | 石化手榴弾×4 | スリースターズ | - | - |
|
サポテンダー | チョコボの羽×2 | リッチなサイフ | - | - |
|
エスパーダ | 異界の影×4 | 異界の風 | - | - |
|
アビスウォーム | 黒の魔石×4 | 体力の薬 | - | - |
|
キマイラガイスト | 魔力の泉×2 | 体力の泉×2 | - | - |
|
ドン・トンベリ | 命のロウソク×2 | リッチなサイフ | - | - |
|
カトブレパス | 回復の泉×3 | 体力の秘薬 | - | - |
|
アバドン | 清めの塩×3 | 光の魔石 | - | - |
|
ヴォーバン | 回復の泉×2 | 体力の薬 | - | - |
|
フェンリル | チョコボの尾×2 | チョコボの羽 | - | - |
モンスター訓練所 種族制覇 |
オルニトレステス | リネームカード | チョコボの羽 | - | - |
|
プテリクス | スモークボム×4 | 命のロウソク | - | - |
|
ホーネット | 毒の牙×4 | 清めの塩×2 | - | - |
|
ウィーザルシャ | 雷の魔石×4 | 魔力の秘薬 | - | - |
|
1つ目 | 月のカーテン×3 | 聖なる魔石 | - | - |
|
ジャンボプリン | 月のカーテン×4 | 魔力の薬 | - | - |
|
エレメンタル・ネガ | 星のカーテン×4 | ツインスターズ | - | - |
|
タンケット | 光のカーテン×4 | 月のカーテン×4 | - | - |
|
ファニブル | 金の砂時計×2 | 体力の泉×2 | - | - |
|
ネムリダケ | 毒の牙×4 | 異界の風 | - | - |
|
ボムキング | 炎の魔石×4 | 光の魔石 | - | - |
|
ジャガーノート | 月のカーテン×4 | 光の魔石 | - | - |
|
アイアングラッド | 光のカーテン×4 | 体力の薬 | - | - |
|
アースイーター | 勝負師の魂 | Lv.1キースフィア | - | - |
モンスター訓練所 訓練所オリジナル |
ヒュージスフィア | 勝負師の魂 | リターンスフィア | - | - |
|
カタストロフィ | 勝負師の魂 | Lv.2キースフィア | - | - |
|
ブラキオレイドス | 勝負師の魂 | テレポスフィア | - | - |
|
ネスラグ | 勝負師の魂 | フレンドスフィア | - | - |
|
アルテマバスター | 勝負師の魂 | Lv.3キースフィア | - | - |
|
神龍 | 勝負師の魂 | スリースターズ | - | - |
|
全てを超えし者 | Lv.4キースフィア | ワープスフィア | - | - |