ショートカットMENU
装備可能ジョブ : ナイト,竜騎士,侍,バーサーカー,魔法剣士,青魔道士,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| かわのたて | 0 | 10% | 0 | 0% | 2 | - | - |
| ブロンズシールド | 1 | 15% | 0 | 0% | 5 | - | - |
| アイアンシールド | 2 | 20% | 0 | 0% | 5 | - | - |
| ミスリルシールド | 3 | 25% | 0 | 0% | 5 | - | - |
| ゴールドシールド | 4 | 30% | 0 | 0% | 5 | - | - |
| イージスのたて | 5 | 33% | 0 | 0% | 4 | 【耐性】石化,魔法攻撃を回避することがあります。 | 魔+1 |
| ダイアのたて | 6 | 35% | 0 | 0% | 5 | 【半減】雷 | - |
| フレイムシールド | 7 | 40% | 5 | 5% | 5 | 【吸収】炎 | - |
| アイスシールド | 7 | 40% | 5 | 5% | 5 | 【吸収】冷 | - |
| クリスタルのたて | 8 | 45% | 0 | 0% | 8 | - | - |
| げんじのたて | 9 | 50% | 1 | 0% | 6 | 【耐性】小人・麻痺 | - |
装備可能ジョブ : すべてのジョブ
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| かわのぼうし | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | - | - |
| はねつきぼうし | 2 | 0% | 2 | 5% | 2 | - | - |
| ヒュプノクラウン | 5 | 0% | 4 | 5% | 8 | あやつる成功率UP | 魔+1 |
装備可能ジョブ : ナイト,竜騎士,侍,バーサーカー,魔法剣士,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| ブロンズヘルム | 2 | 0% | 2 | 0% | 4 | - | - |
| アイアンヘルム | 4 | 0% | 2 | 0% | 4 | - | - |
| ミスリルヘルム | 6 | 0% | 2 | 0% | 4 | - | - |
| ゴールドヘルム | 8 | 0% | 2 | 0% | 4 | - | - |
| ダイアのかぶと | 10 | 0% | 2 | 0% | 4 | 【半減】雷 | - |
| クリスタルヘルム | 13 | 0% | 2 | 0% | 4 | - | - |
| げんじのかぶと | 15 | 0% | 2 | 0% | 5 | 【耐性】小人・混乱 | - |
| いばらのかんむり | 20 | 0% | 5 | 10% | 4 | 【耐性】眠り,HPが徐々に減っていきます。 | 魔-5 |
装備可能ジョブ : モンク,シーフ,忍者,狩人,青魔道士,赤魔道士,魔獣使い,薬師,踊り子,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| グリーンベレー | 3 | 0% | 2 | 0% | 2 | - | 力+1,速+1 |
| ねじりはちまき | 6 | 0% | 0 | 0% | 2 | - | 力+3 |
| タイガーマスク | 9 | 0% | 2 | 0% | 2 | - | - |
| くろずきん | 12 | 0% | 2 | 0% | 0 | - | 速+2 |
装備可能ジョブ : 白魔道士,黒魔道士,時魔道士,召喚士,青魔道士,赤魔道士,薬師,風水士,吟遊詩人,踊り子,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| きんのかみかざり | 0 | 0% | 2 | 5% | 2 | 戦闘時の消費MP半減 | - |
| ラミアのティアラ | 3 | 0% | 7 | 10% | 2 | 【耐性】混乱,剣の舞出現率UP | 魔+3 |
| さんかくぼうし | 4 | 0% | 2 | 5% | 2 | - | 魔+1 |
| しさいのぼうし | 6 | 0% | 2 | 5% | 2 | - | 魔+2 |
| サークレット | 10 | 0% | 2 | 5% | 2 | - | 魔+3 |
装備可能ジョブ : 踊り子
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| リボン | 12 | 0% | 2 | 5% | 2 | 【耐性】暗闇・毒・蛙・石化・即死・沈黙・狂戦士・老化 | 力+5,速+5 体+5,魔+5 |
装備可能ジョブ : すべてのジョブ
| 武器名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| かわのふく | 1 | 0% | 1 | 0% | 2 | - | - |
| ミラージュベスト | 14 | 0% | 4 | 3% | 3 | 分身により、物理攻撃を1回防ぎます。 | - |
装備可能ジョブ : ナイト,竜騎士,侍,バーサーカー,魔法剣士,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| ブロンズアーマー | 4 | 0% | 2 | 0% | 8 | - | - |
| アイアンアーマー | 6 | 0% | 2 | 0% | 8 | - | - |
| ミスリルアーマー | 9 | 0% | 2 | 0% | 8 | - | - |
| ゴールドアーマー | 12 | 0% | 2 | 0% | 8 | - | - |
| ダイアのよろい | 15 | 0% | 2 | 0% | 8 | 【半減】雷 | - |
| クリスタルメイル | 20 | 0% | 2 | 0% | 8 | - | - |
| げんじのよろい | 22 | 0% | 2 | 0% | 9 | 【耐性】蛙・混乱 | - |
装備可能ジョブ : ナイト,モンク,シーフ,竜騎士,忍者,侍,バーサーカー,狩人,魔法剣士,青魔道士,赤魔道士,魔獣使い,吟遊詩人,踊り子,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| どうのむねあて | 3 | 0% | 2 | 0% | 4 | - | - |
| けんぽうぎ | 5 | 0% | 2 | 0% | 3 | - | 力+1 |
| ぎんのむねあて | 7 | 0% | 2 | 0% | 4 | - | - |
| しのびのころも | 9 | 0% | 2 | 0% | 3 | - | 速+1 |
| ちからだすき | 11 | 0% | 0 | 0% | 0 | - | 力+3 |
| ダイアのむねあて | 13 | 0% | 2 | 0% | 4 | 【半減】雷 | - |
| くろしょうぞく | 17 | 0% | 2 | 0% | 3 | - | 力+1,速+1 |
| ボーンメイル | 30 | 0% | 5 | 10% | 3 | アンデッドの体質になります。 【耐性】暗闇・毒・狂戦士・混乱・老化 【吸収】毒,【半減】冷,【弱点】炎・聖 |
体-5 |
装備可能ジョブ : 白魔道士,黒魔道士,時魔道士,召喚士,青魔道士,赤魔道士,薬師,風水師,吟遊詩人,踊り子,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| もめんのローブ | 2 | 0% | 4 | 15% | 2 | - | - |
| シルクのローブ | 4 | 0% | 6 | 16% | 2 | - | - |
| しじんのふく | 6 | 0% | 8 | 17% | 2 | 【耐性】沈黙 | - |
| だいちのころも | 8 | 0% | 10 | 18% | 2 | 【強化】地 | - |
| ひかりのローブ | 11 | 0% | 12 | 19% | 2 | - | 魔+2 |
| くろのローブ | 14 | 0% | 14 | 20% | 2 | - | 魔+5 |
| しろのローブ | 14 | 0% | 14 | 20% | 2 | - | 体+3,魔+3 |
装備可能ジョブ : 薬師,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| てんしのはくい | 10 | 0% | 11 | 25% | 2 | 【無効】毒 | 体+5 |
装備可能ジョブ : 踊り子
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| レインボードレス | 18 | 0% | 3 | 4% | 3 | 【耐性】混乱,剣の舞の出現率UP | - |
装備可能ジョブ : ナイト,竜騎士,侍,バーサーカー,魔法剣士,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| ミスリルのこて | 3 | 0% | 0 | 0% | 5 | - | - |
| ガントレット | 6 | 0% | 1 | 0% | 5 | - | - |
| きょじんのこて | 9 | 0% | 1 | 0% | 10 | 【耐性】小人 | 力+5,速-5 体+5,魔-5 |
| げんじのこて | 12 | 0% | 1 | 0% | 6 | 【耐性】蛙・麻痺 | - |
装備可能ジョブ : シーフ,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| とうぞくのこて | 4 | 0% | 0 | 0% | 1 | 盗む成功率UP | 速+1 |
装備可能ジョブ : モンク,シーフ,狩人,白魔道士,黒魔道士,時魔道士,召喚士,青魔道士,赤魔道士,魔獣使い,薬師,風水士,吟遊詩人,踊り子,ものまね師
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| ぎんのうでわ | 2 | 0% | 3 | 5% | 3 | - | - |
| パワーリスト | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | - | 力+3 |
| ダイアのうでわ | 4 | 0% | 5 | 5% | 3 | - | - |
装備可能ジョブ : 踊り子
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| あかいくつ | 11 | 0% | 2 | 3% | 1 | 【耐性】混乱,剣の舞の出現率UP | - |
装備可能ジョブ : すべてのジョブ
| 防具名 | 防御力 | 回避率 | 魔法防御力 | 魔法回避率 | 重さ | 特徴 | 能力変化 |
| エルフのマント | 0 | 0% | 3 | 5% | 1 | 物理攻撃を回避することがあります。 | 速+1,魔+1 |
| エルメスのくつ | 0 | 0% | 3 | 5% | 1 | 【魔法効果】ヘイスト,【耐性】麻痺,眠り | - |
| コルナゴのつぼ | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | HP2分の1でとらえることができます。 | - |
| リフレクトリング | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 【魔法効果】リフレク | - |
| かわのくつ | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | - | - |
| ぎんぶちめがね | 1 | 0% | 1 | 3% | 1 | 【耐性】暗闇 | - |
| てんしのゆびわ | 5 | 0% | 10 | 10% | 1 | 【耐性】ゾンビ・老化 | - |
| ほのおのゆびわ | 5 | 0% | 5 | 5% | 1 | 【吸収】炎,【無効】氷,【弱点】水 | - |
| さんごのゆびわ | 5 | 0% | 5 | 5% | 1 | 【吸収】水,【無効】炎,【弱点】雷 | - |
| カイザーナックル | 8 | 0% | 0 | 0% | 1 | かくとうの素手の攻撃力UP | 力+5 |
| まもりのゆびわ | 10 | 0% | 10 | 10% | 1 | 【魔法効果】リジェネ | 体+5 |
| のろいのゆびわ | 25 | 0% | 5 | 10% | 1 | 50カウントの死の宣告 | - |