ショートカットMENU
宿屋:10ギル
| 武器屋 | ブロードソード | 280 | 防具屋 | かわのたて | 90 | |
| ロッド | 200 | かわのぼうし | 50 | |||
| つえ | 200 | かわのふく | 80 | |||
| 魔法屋 | 黒:ファイア | 150 | 道具屋 | ポーション | 40 | |
| 黒:ブリザド | 150 | テント | 250 | |||
| 黒:サンダー | 150 | |||||
| 白:ケアル | 180 | |||||
| 白:ライブラ | 80 | |||||
| 白:ポイゾナ | 90 |
宿屋:10ギル
| 武器屋 | ダガー | 300 | 防具屋 | ブロンズシールド | 290 | |
| ロングソード | 480 | ブロンズヘルム | 250 | |||
| ロッド | 200 | ブロンズアーマー | 400 | |||
| つえ | 200 | どうのむねあて | 350 | |||
| もめんのローブ | 300 | |||||
| 魔法屋 | 黒:ファイア | 150 | 道具屋 | ポーション | 40 | |
| 黒:ブリザド | 150 | どくけし | 30 | |||
| 黒:サンダー | 150 | めぐすり | 20 | |||
| 黒:スリプル | 300 | おとめのキッス | 60 | |||
| 白:ケアル | 180 | うちでのこづち | 50 | |||
| 白:ポイゾナ | 90 | きんのはり | 150 | |||
| 白:サイレス | 280 | フェニックスのお | 1000 | |||
| 白:プロテス | 280 | テント | 250 |
宿屋:20ギル
| 武器屋 | バトルアクス | 650 | 防具屋 | アイアンシールド | 390 | |
| ロングソード | 480 | アイアンヘルム | 350 | |||
| ダガー | 300 | アイアンアーマー | 500 | |||
| けんぽうぎ | 450 | |||||
| もめんのローブ | 300 | |||||
| 魔法屋 | 時:スロウ | 80 | 道具屋 | ポーション | 40 | |
| 時:リジェネ | 100 | どくけし | 30 | |||
| 時:ミュート | 320 | めぐすり | 20 | |||
| 時:ヘイスト | 320 | おとめのキッス | 60 | |||
| 召:チョコボ | 300 | うちでのこづち | 50 | |||
| 召:シルフ | 350 | きんのはり | 150 | |||
| 召:レモラ | 250 | フェニックスのお | 1000 | |||
| テント | 250 |
宿屋:20ギル
| 武器屋1 | ミスリルナイフ | 450 | 防具屋 | ミスリルシールド | 590 | |
| ミスリルソード | 880 | ミスリルヘルム | 550 | |||
| ミスリルハンマー | 1050 | はねつきぼうし | 350 | |||
| ほのおのロッド | 750 | ミスリルアーマー | 700 | |||
| こおりのロッド | 750 | ぎんのむねあて | 600 | |||
| いかづちのロッド | 750 | シルクのローブ | 500 | |||
| フレイル | 780 | ミスリルのこて | 600 | |||
| ぎんのうでわ | 500 | |||||
| 武器屋2 | ミスリルスピア | 790 | ||||
| くない | 600 | |||||
| むち | 1100 | |||||
| ギヤマンのかね | 500 | |||||
| 魔法屋1 | 黒:ファイラ | 600 | 魔法屋2 | 白:ケアルラ | 620 | |
| 黒:ブリザラ | 600 | 白:レイズ | 700 | |||
| 黒:サンダラ | 600 | 白:コンフュ | 650 | |||
| 黒:ポイズン | 290 | 白:サイレス | 280 | |||
| 黒:スリプル | 300 | 白:プロテス | 280 | |||
| 黒:ファイア | 150 | 白:ケアル | 180 | |||
| 黒:ブリザド | 150 | 白:ライブラ | 80 | |||
| 黒:サンダー | 150 | 白:ポイゾナ | 90 | |||
| 魔法屋3 | 時:グラビデ | 620 | 道具屋 | ポーション | 40 | |
| 時:ストップ | 580 | どくけし | 30 | |||
| 時:ヘイスト | 320 | めぐすり | 20 | |||
| 時:ミュート | 320 | おとめのキッス | 60 | |||
| 時:スロウ | 80 | うちでのこづち | 50 | |||
| 時:リジェネ | 100 | きんのはり | 150 | |||
| フェニックスのお | 1000 | |||||
| テント | 250 |
初めて来た時には、武器・防具がこの値段の4分の1で売られています。なおその時、はねつきぼうしだけは売っていません。魔法屋は、カルナック兵に捕まえられた後から、武器屋2は火のクリスタルが砕け散った後から利用可能です。武器屋2は武器・防具屋の店内を歩き回っている人です。
宿屋:30ギル
| 武器屋 | オーガキラー | 3200 | 防具屋 | グリーンベレー | 2500 | |
| さんごのつるぎ | 2800 | しのびのころも | 3000 | |||
| メイジマッシャー | 900 | しじんのふく | 1000 | |||
| トライデント | 2700 | |||||
| あしゅら | 5800 | |||||
| ぎんのゆみや | 1500 | |||||
| 魔法屋 | 白:ケアルラ | 620 | 道具屋 | ポーション | 40 | |
| 白:レイズ | 700 | どくけし | 30 | |||
| 白:コンフュ | 650 | めぐすり | 20 | |||
| 白:サイレス | 280 | おとめのキッス | 60 | |||
| 白:プロテス | 280 | うちでのこづち | 50 | |||
| 白:ケアル | 180 | きんのはり | 150 | |||
| 白:ライブラ | 80 | フェニックスのお | 1000 | |||
| 白:ポイゾナ | 90 | テント | 250 |
宿屋:30ギル
| 武器屋 | ほのおのゆみや | 2500 | 防具屋 | はねつきぼうし | 350 | |
| こおりのゆみや | 2500 | しじんのふく | 1000 | |||
| いかづちのゆみや | 2500 | |||||
| ぎんのたてごと | 800 | |||||
| 魔法屋 | 黒:ファイラ | 600 | 道具屋 | ポーション | 40 | |
| 黒:ブリザラ | 600 | どくけし | 30 | |||
| 黒:サンダラ | 600 | めぐすり | 20 | |||
| 黒:ポイズン | 290 | おとめのキッス | 60 | |||
| 黒:スリプル | 300 | うちでのこづち | 50 | |||
| 黒:ファイア | 150 | きんのはり | 150 | |||
| 黒:ブリザド | 150 | フェニックスのお | 1000 | |||
| 黒:サンダー | 150 | テント | 250 |
宿屋:30ギル
| アクセサリ | ほのおのゆびわ | 50000 | ||||
| さんごのゆびわ | 50000 | |||||
| てんしのゆびわ | 50000 | |||||
| 魔法屋 | 時:グラビデ | 620 | 道具屋 | ポーション | 40 | |
| 時:ストップ | 580 | どくけし | 30 | |||
| 時:ヘイスト | 320 | めぐすり | 20 | |||
| 時:ミュート | 320 | おとめのキッス | 60 | |||
| 時:スロウ | 80 | うちでのこづち | 50 | |||
| 時:リジェネ | 100 | きんのはり | 150 | |||
| フェニックスのお | 1000 | |||||
| テント | 250 |
宿屋:無料
| ギルド | くない | 600 | 防具屋 | グリーンベレー | 2500 | |
| しゅりけん | 2500 | しのびのころも | 3000 | |||
| かとんのじゅつ | 200 | |||||
| すいとんのじゅつ | 200 | |||||
| らいじんのじゅつ | 200 | |||||
| 魔法屋 | 白:エスナ | 3000 | 道具屋 | エーテル | 720 | |
| ポーション | 20 | |||||
| どくけし | 15 | |||||
| めぐすり | 10 | |||||
| うちでのこづち | 25 | |||||
| おとめのキッス | 30 | |||||
| きんのはり | 75 | |||||
| テント | 125 |
宿屋:40ギル
| 武器屋 | オリハルコン | 3400 | 防具屋 | ゴールドシールド | 3000 | |
| ウォーハンマー | 6400 | ゴールドヘルム | 3500 | |||
| あしゅら | 5800 | グリーンベレー | 2500 | |||
| ねむりのけん | 5600 | さんかくぼうし | 1500 | |||
| ウィンドスピア | 5400 | ゴールドアーマー | 4000 | |||
| くらやみのゆみや | 3800 | しのびのころも | 3000 | |||
| ゆめのたてごと | 1600 | だいちのころも | 2000 | |||
| チェンウィップ | 3300 | |||||
| 魔法屋1 | 黒:ドレイン | 3000 | 魔法屋2 | 白:ブリンク | 3000 | |
| 黒:ブレイク | 3000 | 白:シェル | 3000 | |||
| 黒:バイオ | 3000 | 白:エスナ | 3000 | |||
| 魔法屋3 | 時:コメット | 3000 | ||||
| 時:スロウガ | 3000 | |||||
| 時:リターン | 3000 | |||||
| 道具屋1 | ハイポーション | 360 | 道具屋2 | エーテル | 1500 | |
| ポーション | 40 | せいすい | 150 | |||
| フェニックスのお | 1000 | コテージ | 600 | |||
| きんのはり | 150 | きょじんのくすり | 110 | |||
| おとめのキッス | 60 | ちからのくすり | 110 | |||
| うちでのこづち | 50 | スピードドリンク | 110 | |||
| めぐすり | 20 | プロテスドリンク | 110 | |||
| どくけし | 30 | えいゆうのくすり | 110 |
宿屋:50ギル
| 武器屋 | オリハルコン | 3400 | 防具屋 | ゴールドシールド | 3000 | |
| ウォーハンマー | 6400 | ゴールドヘルム | 3500 | |||
| あしゅら | 5800 | グリーンベレー | 2500 | |||
| ねむりのけん | 5600 | さんかくぼうし | 1500 | |||
| ウィンドスピア | 5400 | ゴールドアーマー | 4000 | |||
| くらやみのゆみや | 3800 | しのびのころも | 3000 | |||
| ゆめのたてごと | 1600 | だいちのころも | 2000 | |||
| テェンウィップ | 3300 | ガントレット | 3000 | |||
| 魔法屋1 | 黒:ドレイン | 3000 | 魔法屋2 | 白:ブリンク | 3000 | |
| 黒:ブレイク | 3000 | 白:シェル | 3000 | |||
| 黒:バイオ | 3000 | 白:エスナ | 3000 | |||
| 魔法屋3 | 時:コメット | 3000 | ||||
| 時:スロウガ | 3000 | |||||
| 時:リターン | 3000 | |||||
| 道具屋1 | ハイポーション | 360 | 道具屋2 | エーテル | 1500 | |
| ポーション | 40 | せいすい | 150 | |||
| フェニックスのお | 1000 | コテージ | 600 | |||
| きんのはり | 150 | きょじんのくすり | 110 | |||
| おとめのキッス | 60 | ちからのくすり | 110 | |||
| うちでのこづち | 50 | スピードドリンク | 110 | |||
| めぐすり | 20 | プロテスドリンク | 110 | |||
| どくけし | 30 | えいゆうのくすり | 110 |
宿屋:60ギル
| 武器屋1 | こだち | 5100 | 武器屋2 | オリハルコン | 3400 | |
| キラーボウ | 5000 | ウォーハンマー | 6400 | |||
| ポイズンロッド | 1500 | あしゅら | 5800 | |||
| しゅりけん | 2500 | ねむりのけん | 5600 | |||
| かとんのじゅつ | 200 | ウィンドスピア | 5400 | |||
| すいとんのじゅつ | 200 | くらやみのゆみや | 3800 | |||
| らいじんのじゅつ | 200 | ゆめのたてごと | 1600 | |||
| チェンウィップ | 3300 | |||||
| 防具屋1 | ねじりはちまき | 3500 | 防具屋2 | ゴールドシールド | 3000 | |
| ちからだすき | 4500 | ゴールドヘルム | 3500 | |||
| パワーリスト | 2500 | グリーンベレー | 2500 | |||
| さんかくぼうし | 1500 | |||||
| ゴールドアーマー | 4000 | |||||
| しのびのころも | 3000 | |||||
| だいちのころも | 2000 | |||||
| ガントレット | 3000 | |||||
| 魔法屋1 | 黒:ドレイン | 3000 | 魔法屋2 | 白:ブリンク | 3000 | |
| 黒:ブレイク | 3000 | 白:シェル | 3000 | |||
| 黒:バイオ | 3000 | 白:エスナ | 3000 | |||
| 魔法屋3 | 時:コメット | 3000 | ||||
| 時:スロウガ | 3000 | |||||
| 時:リターン | 3000 | |||||
| 道具屋1 | ハイポーション | 360 | 道具屋2 | エーテル | 1500 | |
| ポーション | 40 | せいすい | 150 | |||
| フェニックスのお | 1000 | コテージ | 600 | |||
| きんのはり | 150 | きょじんのくすり | 110 | |||
| おとめのキッス | 60 | ちからのくすり | 110 | |||
| うちでのこづち | 50 | スピードドリンク | 110 | |||
| めぐすり | 20 | プロテスドリンク | 110 | |||
| どくけし | 30 | えいゆうのくすり | 110 |
宿屋:60ギル
| 武器屋 | グレートソード | 8400 | 防具屋 | ゴールドシールド | 3000 | |
| ヘヴィランス | 8100 | ゴールドヘルム | 3500 | |||
| びぜんおさふね | 8800 | ねじりはちまき | 3500 | |||
| ポイズンアクス | 9600 | さんかくぼうし | 1500 | |||
| ゴールドアーマー | 4000 | |||||
| ちからだすき | 4500 | |||||
| だいちのころも | 2000 | |||||
| ガントレット | 3000 | |||||
| 魔法屋1 | 黒:ドレイン | 3000 | 魔法屋2 | 白:ブリンク | 3000 | |
| 黒:ブレイク | 3000 | 白:シェル | 3000 | |||
| 黒:バイオ | 3000 | 白:エスナ | 3000 | |||
| 魔法屋3 | 時:コメット | 3000 | ||||
| 時:スロウガ | 3000 | |||||
| 時:リターン | 3000 | |||||
| 道具屋1 | ハイポーション | 360 | 道具屋2 | エーテル | 1500 | |
| ポーション | 40 | せいすい | 150 | |||
| フェニックスのお | 1000 | コテージ | 600 | |||
| きんのはり | 150 | きょじんのくすり | 110 | |||
| おとめのキッス | 60 | ちからのくすり | 110 | |||
| うちでのこづち | 50 | スピードドリンク | 110 | |||
| めぐすり | 20 | プロテスドリンク | 110 | |||
| どくけし | 30 | えいゆうのくすり | 110 |
宿屋:70ギル
| 武器屋 | エアナイフ | 6800 | 防具屋 | ダイアのたて | 6000 | |
| エルフィンボウ | 7500 | ダイアのかぶと | 7000 | |||
| タイガーマスク | 5000 | |||||
| しさいのぼうし | 3000 | |||||
| ダイアのよろい | 8000 | |||||
| ダイアのむねあて | 6000 | |||||
| ひかりのローブ | 4000 | |||||
| ダイアのうでわ | 4000 | |||||
| 魔法屋1 | ファイガ | 6000 | 魔法屋2 | ケアルガ | 6000 | |
| ブリザガ | 6000 | リフレク | 6000 | |||
| サンダガ | 6000 | バーサク | 6000 | |||
| ドレイン | 3000 | ブリンク | 3000 | |||
| ブレイク | 3000 | シェル | 3000 | |||
| バイオ | 3000 | エスナ | 3000 | |||
| 魔法屋3 | グラビガ | 6000 | ||||
| ヘイスガ | 6000 | |||||
| オールド | 6000 | |||||
| コメット | 3000 | |||||
| スロウガ | 3000 | |||||
| リターン | 3000 | |||||
| 道具屋1 | ハイポーション | 360 | 道具屋2 | エーテル | 1500 | |
| ポーション | 40 | せいすい | 150 | |||
| フェニックスのお | 1000 | コテージ | 600 | |||
| きんのはり | 150 | きょじんのくすり | 110 | |||
| おとめのキッス | 60 | ちからのくすり | 110 | |||
| うちでのこづち | 50 | スピードドリンク | 110 | |||
| めぐすり | 20 | プロテスドリンク | 110 | |||
| どくけし | 30 | えいゆうのくすり | 110 |
| 武器屋 | クリスタルのたて | 9000 | 防具屋 | だいちのハンマー | 12800 | |
| クリスタルヘルム | 10500 | モーニングスター | 7800 | |||
| くろずきん | 6500 | まふうじのゆみや | 10000 | |||
| サークレット | 4500 | きくいちもんじ | 14800 | |||
| クリスタルメイル | 12000 | |||||
| くろしょうぞく | 9000 | |||||
| くろのローブ | 8000 | |||||
| しろのローブ | 8000 |
宿屋:70ギル
| 武器屋 | フレイムタン | 10000 | ギルド | ふうましゅりけん | 25000 | |
| アイスブランド | 11000 | しゅりけん | 2500 | |||
| だいちのハンマー | 12800 | ツインランサー | 10800 | |||
| モーニングスター | 7800 | えんげつりん | 1100 | |||
| まふうじのゆみや | 10000 | かとんのじゅつ | 200 | |||
| きくいちもんじ | 14800 | すいとんのじゅつ | 200 | |||
| パルチザン | 10200 | らいじんのじゅつ | 200 | |||
| 防具屋 | クリスタルのたて | 9000 | アクセサリ | エルメスのくつ | 50000 | |
| クリスタルヘルム | 10500 | てんしのゆびわ | 50000 | |||
| くろずきん | 6500 | ほのおのゆびわ | 50000 | |||
| サークレット | 4500 | さんごのゆびわ | 50000 | |||
| クリスタルメイル | 12000 | ラミアのティアラ | 2500 | |||
| くろしょうぞく | 9000 | てんしのはくい | 3000 | |||
| くろのローブ | 8000 | |||||
| しろのローブ | 8000 | |||||
| 魔法屋1 | 白:ミニマム | 300 | 魔法屋2 | 白;アレイズ | 10000 | |
| 黒:トード | 300 | 白:ディスペル | 10000 | |||
| 時;スピード | 30 | 黒:デス | 10000 | |||
| 時;レビテト | 300 | 黒:アスピル | 10000 | |||
| 時;テレポ | 600 | 時:クイック | 10000 | |||
| 召:チョコボ | 300 | 時:デジョン | 10000 | |||
| 召:シルフ | 350 | |||||
| 召:レモラ | 250 | |||||
| 道具屋 | ポーション | 40 | 薬屋 | エリクサー | 50000 | |
| ハイポーション | 360 | エーテル | 1500 | |||
| フェニックスのお | 1000 | せいすい | 150 | |||
| おとめのキッス | 60 | きょじんのくすり | 110 | |||
| どくけし | 30 | ちからのくすり | 110 | |||
| めぐすり | 20 | スピードドリンク | 110 | |||
| きんのはり | 150 | プロテスドリンク | 110 | |||
| うちでのこづち | 50 | えいゆうのくすり | 110 |
アクセサリ屋は、防具屋にある木箱を調べることによって、行けるようになります。