身体防具 |
|||||
| 身体防具名 | 価格 | 開発 | 防御力 | 回避率 | 防御耐性 |
| 魔道師のローブ | 550 | − | 2 | − | 斬冷熱雷状 |
| レザーアーマー | 600 | − | 3 | − | 斬殴 |
| 識者のローブ | − | − | 3 | − | 斬熱冷雷状 |
| 月影のローブ | 650 | − | 4 | − | 斬熱冷雷状 |
| 星屑のローブ | 650 | − | 4 | − | 斬熱冷雷状 |
| 鉄の鎧 | 800 | − | 6 | − | 斬突打 |
| リジッドレザー | 900 | ○ | 7 | − | 斬殴 |
| ワニ革の鎧 | 400 | − | 8 | − | 斬殴 |
| 鋼鉄の鎧 | 950 | − | 8 | − | 斬殴突打 |
| 玉虫のローブ | 950 | − | 8 | − | 斬熱雷状 |
| 太陽のローブ | 1100 | − | 10 | − | 斬熱冷雷状 |
| ラビットアーマー | 500 | − | 10 | − | 斬殴突打冷状 |
| 宵闇のローブ | 1100 | − | 10 | − | 斬突打熱冷雷状 |
| エルブンスキン | 1300 | − | 12 | − | 斬殴熱冷雷状 |
| 白銀のチェイル | 1500 | ○ | 15 | − | 斬殴突打状 |
| ブリガンディ | 1600 | ○ | 16 | − | 斬殴 |
| タイガーアーマー | 2150 | − | 20 | − | 斬殴突打 |
| ハルモニアの鎧 | 2150 | ○ | 20 | − | 斬殴突打状 |
| 超合金の鎧 | 2850 | − | 25 | − | 斬殴突打 |
| アバロンの聖衣 | 2150 | − | 25 | − | 斬殴突打熱冷雷状 |
| 赤熱の鱗 | − | − | 35 | − | 斬殴突打熱 |
| 竜鱗の鎧 | 5000 | − | 35 | − | 斬突打熱冷雷 |
| 黒のガラドリエル | 7300 | − | 42 | − | 斬殴突打 |
服 |
|||||
| 服名 | 価格 | 開発 | 防御力 | 回避率 | 防御耐性 |
| 力帯 | 500 | − | 1 | − | 斬 |
| 風花のショール | − | − | 1 | − | 斬冷状 |
| タブレット | 550 | − | 2 | − | 斬 |
| 防護服 | 900 | ○ | 5 | − | 斬殴突打 |
| 断熱服 | 500 | − | 5 | − | 斬殴突打熱冷 |
| 武道着 | 750 | − | 7 | − | 斬殴突打 |
| 強化服 | 950 | ○ | 8 | − | 斬殴突打 |
| プリマチュチュ | − | − | 25 | − | 斬射 |
全身防具 |
|||||
| 全身防具名 | 価格 | 開発 | 防御力 | 回避率 | 防御耐性 |
| プロテクトスーツ | 1300 | − | 12 | − | 斬殴突打熱冷 |
| スウェットスーツ | 1600 | − | 15 | − | 斬殴突打熱冷状 |
| ラメラスーツ | 1500 | ○ | 20 | − | 斬殴突打熱冷 |
| コンバットスーツ | 500 | − | 25 | − | 斬殴突打 |
| ヒドラスーツ | 11400 | − | 30 | − | 斬殴突打熱冷 |
| プレートスーツ | 2150 | ○ | 35 | − | 斬殴突打熱冷 |
| ハルモニアスーツ | 5000 | ○ | 45 | − | 斬殴突打熱冷状 |
頭防具 |
|||||
| 頭防具名 | 価格 | 開発 | 防御力 | 回避率 | 防御耐性 |
| ヘッドバンド | 500 | − | 1 | − | 斬状 |
| ラビットイヤー | 500 | − | 1 | − | 斬冷状 |
| フェイスマスク | 550 | − | 2 | − | 斬殴 |
| ライオンヘッド | 400 | − | 3 | − | 斬殴 |
| 虹の水冠 | 500 | − | 3 | − | 斬熱冷状 |
| とんがり帽子 | 500 | − | 3 | − | 斬熱冷雷状 |
| マジックハット | 500 | − | 5 | − | 斬 |
| ストローベレー | 500 | ○ | 5 | − | 斬熱 |
| オープンヘルム | 650 | ○ | 5 | − | 斬殴 |
| グリークヘルム | 900 | ○ | 8 | − | 斬殴 |
| マイティヘルム | 1100 | − | 10 | − | 斬殴 |
| クロースヘルム | 1300 | ○ | 12 | − | 斬殴 |
| 最強の帽子 | 500 | − | 13 | − | 斬 |
| アイアンウィル | − | − | 15 | − | 斬殴状 |
腕防具 |
|||||
| 腕防具名 | 価格 | 開発 | 防御力 | 回避率 | 防御耐性 |
| なべつかみ | 500 | − | 1 | − | 斬熱 |
| 怪力手袋 | 500 | − | 2 | − | 斬 |
| ミトン | 600 | − | 2 | − | 斬冷 |
| 白手袋 | 600 | − | 3 | − | 斬 |
| ナックルカバー | 650 | − | 4 | − | 斬 |
| ガントレット | 950 | ○ | 7 | − | 斬 |
| ヴァンブレイス | 1600 | ○ | 10 | − | 斬 |
| マスタリーグラブ | 1100 | ○ | 12 | − | 斬 |
足防具 |
|||||
| 足防具名 | 価格 | 開発 | 防御力 | 回避率 | 防御耐性 |
| ヒールのサンダル | − | − | 3 | − | 斬突打 |
| 革のすね当て | 650 | − | 4 | − | 斬突打 |
| ラバーソウル | 750 | − | 4 | − | 斬突打雷 |
| 鋼の具足 | 950 | ○ | 6 | − | 斬突打 |
| マジックブーツ | 800 | − | 6 | − | 斬殴突打 |
| フェザーブーツ | 900 | − | 7 | − | 斬突打 |
| 白銀の具足 | 1100 | ○ | 8 | − | 斬突打 |
| クイックシルバー | 1300 | ○ | 11 | − | 斬突打 |
盾/ガーター |
|||||
| 盾/ガーター名 | 価格 | 開発 | 防御力 | 回避率 | 防御耐性 |
| レザーガード | 1600 | − | − | 15% | 斬殴打 |
| ターゲット | 5000 | − | − | 18% | 斬殴打 |
| バックラー | 2150 | ○ | − | 20% | 斬殴打 |
| アースガード | 3800 | − | − | 25% | 斬殴打雷 |
| メタルガード | 2700 | ○ | − | 27% | 斬殴打 |
| ウィルガード | 2850 | − | − | 30% | 斬殴突打熱冷雷状 |
| ハルモニアガード | 3800 | ○ | − | 35% | 斬殴打 |
| ワンダーバングル | 25000 | − | − | 100% | 打 |
| 大盾 | 950 | − | 10 | 45% | 斬殴突打 |
| 金属盾 | 1300 | ○ | 16 | 45% | 斬殴突打 |
| 聖騎士の盾 | − | − | 20 | 50% | 斬殴突打 |
| 鋼鉄の盾 | 1700 | ○ | 24 | 40$ | 斬殴突打 |
| 水鏡の盾 | 2150 | − | 28 | 50% | 斬殴突打熱冷状 |
| 竜鱗の盾 | 2550 | − | 30 | 40% | 斬殴突打熱冷雷 |
| 黒曜石の盾 | 2850 | ○ | 36 | 40% | 斬殴突打 |
| 超銅金の盾 | 3800 | − | 40 | 20% | 斬殴突打 |
アクセサリー |
|||||
| アクセサリー名 | 価格 | 開発 | 防御力 | 回避率 | 防御耐性 |
| キャッツアイ | 500 | − | 1 | − | 斬状 |
| キャンディリング | 500 | − | 1 | − | 斬状 |
| クリスナイフ | 500 | − | 1 | − | 斬状 |
| ソーモンの指輪 | 500 | − | 1 | − | 斬状 |
| スターストーン | 500 | − | 1 | − | 斬熱 |
| ニーベルの指輪 | 500 | − | 1 | − | 斬冷状 |
| ラビットフット | 500 | − | 1 | − | 斬冷状 |
| メロウリング | − | − | 1 | − | 斬熱冷状 |
| 精霊の指輪 | 500 | − | 1 | − | 斬熱冷雷 |
| シルバーリング | 500 | − | 1 | − | 斬熱冷雷状 |
| 魔石の指輪 | 500 | − | 1 | − | 斬熱冷雷状 |