剣 |
||||||
| 剣技名 | 攻撃力 | 使用WP | 武器限定 | 使用者 | 対象 | 有効範囲 |
| パリィ | 0 | 0 | − | 味敵 | 自分 | 近距離 |
| 空圧波 | 0 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 分子分解 | 0 | 5 | ○ | 味 | 敵一体 | 遠距離 |
| なぎ払い | 2 | 0 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| サクション | 3 | 4 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| ブレードネット | 4 | 0 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| ファングクラッシュ | 4 | 1 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 落月破斬 | 4 | 1 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 風浪剣 | 5 | 1 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 鎌イタチ | 5 | 2 | ○ | 味敵 | 縦一列 | 近距離 |
| スウォーム | 5 | 4 | ○ | 味敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 二段斬り | 6 | 2 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 十文字斬り | 6 | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| つむじ風 | 6 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 稲妻斬り | 6 | 4 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| みじん斬り | 7 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| プロミネンス斬 | 7 | 4 | ○ | 味 | 敵一体 | 近距離 |
| 音速剣 | 7 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 残像剣 | 7 | 7 | − | 味 | 敵全体 | 遠距離 |
| 咬竜剣 | 8 | 7 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 短冊斬り | 9 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 光速剣 | 9 | 8 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 真空斬り | 10 | 10 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 線斬り | 12 | 7 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| ファイナルストライク | 12 | 1 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 不動剣 | 14 | 14 | − | 味 | 敵一体 | 近距離 |
大剣 |
||||||
| 大剣技名 | 攻撃力 | 使用WP | 武器限定 | 使用者 | 対象 | 有効範囲 |
| ディフレクト | 0 | 0 | − | 味敵 | 自分 | 近距離 |
| みね打ち | 0 | 0 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 活人剣 | 0 | 15 | − | 味 | 敵全体 | 近距離 |
| 無刀取り | 3 | − | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 巻き打ち | 4 | 1 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 落月破斬 | 4 | 1 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 聖光 | 5 | 2 | ○ | 味 | 敵全体 | 遠距離 |
| 退魔神剣 | 5 | 4 | ○ | 味 | 敵全体 | 遠距離 |
| 強撃 | 6 | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 殺虫剣 | 6 | 3 | ○ | 味 | 敵一体 | 近距離 |
| 切り落とし | 6 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 水鳥剣 | 6 | 6 | − | 味敵 | 敵前列 | 近距離 |
| 殺人剣 | 6 | 6 | ○ | 味 | 敵一体 | 近距離 |
| 流し斬り | 6 | 7 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 雷殺斬 | 7 | 3 | ○ | 味 | 敵一体 | 遠距離 |
| 月影 | 7 | 3 | ○ | 味敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 無無剣 | 7 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| ダンシングソード | 7 | 5 | ○ | 未 | 敵一体 | 遠距離 |
| 清流剣 | 8 | 7 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 一刀両断 | 8 | 9 | ○ | 味 | 敵一体 | 近距離 |
| 燕返し | 12 | 9 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 乱れ雪月花 | 12 | 12 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 無明剣 | 14 | 13 | − | 味 | 敵一体 | 遠距離 |
斧 |
||||||
| 斧技名 | 攻撃力 | 使用WP | 武器限定 | 使用者 | 対象 | 有効範囲 |
| フェザーシール | 0 | 1 | ○ | 味 | 自分 | 近距離 |
| 次元断 | 0 | 9 | − | 味敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 死の舞 | 0 | 9 | ○ | 味 | 敵全体 | 遠距離 |
| 幻体戦士法 | 0 | 10 | ○ | 味 | 自分 | − |
| トマホーク | 3 | 1 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 電光ブーメラン | 5 | 1 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| アクスボンバー | 5 | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| ヨーヨー | 5? | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 大木断 | 6 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 一人時間差 | 6 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| ブレードロール | 8 | 8 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| デストラクション | 11 | 7 | ○ | 味 | 敵一体 | 遠距離 |
| マキ割スペシャル | 11 | 8 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 高速ナブラ | 15 | 9 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| スカイドライブ | 15 | 11 | − | 味 | 敵一体 | 遠距離 |
棍棒 |
||||||
| 棍棒技名 | 攻撃力 | 使用WP | 武器限定 | 使用者 | 対象 | 有効範囲 |
| スペルエンハンス | 0 | 1 | ○ | 味敵 | 味方一体 | 遠距離 |
| シャッタースタッフ2 | 0 | 1 | ○ | 味 | 味方全体 | 遠距離 |
| 祝福 | 0 | 2 | ○ | 味敵 | 味方一体 | 遠距離 |
| 動くな! | 0 | 3 | ○ | 味敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 返し突き | 4 | 0 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 地裂撃 | 4 | 5 | − | 味敵 | 横一列 | 近距離 |
| ウェアバスター | 5 | 1 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 聖光 | 5 | 2 | ○ | 味 | 敵全体 | 遠距離 |
| 脳天割り | 5 | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| グランドバスター | 5 | 3 | ○ | 味 | 敵全体 | 近距離 |
| グランドスラム | 5 | 7 | − | 味敵 | 敵全体 | 近距離 |
| オゾンビート | 6 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 骨砕き | 6 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| フルフラット | 7 | 6 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| ダブルヒット | 8 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| かめごうら割り | 11 | 12 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 削岩撃 | 12 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| トリプルヒット | 12 | 10 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| シャッタースタッフ1 | 15 | 1 | ○ | 味 | 敵全体 | 遠距離 |
槍 |
||||||
| 槍技名 | 攻撃力 | 使用WP | 武器限定 | 使用者 | 対象 | 有効範囲 |
| 足払い | 0 | 0 | − | 味敵 | 縦一列 | 近距離 |
| ツノ | 3 | 1 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| エイミング | 3 | 1 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 風車 | 5 | 2 | − | 味敵 | 自分 | 近距離 |
| 串刺し | 5 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| サンダーボルト | 5 | 5 | ○ | 味敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 二段突き | 6 | 2 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| ポセイドンシュート | 6 | 2 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| チャージ | 6 | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 稲妻突き | 6 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| サイコバインド | 6 | 6 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 一文字突き | 7 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 活殺化石衝 | 7 | 6 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 活殺獣神衝 | 10 | 8 | − | 味 | 敵一体 | 近距離 |
| スパイラルチャージ | 11 | 10 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 無双三段 | 13 | 9 | − | 味 | 敵一体 | 近距離 |
| 下り飛竜 | 15 | 10 | ○ | 味 | 敵一体 | 遠距離 |
小剣 |
||||||
| 小剣技名 | 攻撃力 | 使用WP | 武器限定 | 使用者 | 対象 | 有効範囲 |
| フェイント | 0 | 0 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| マリオネット | 0 | 6 | − | 味敵 | 敵味全員 | 近距離 |
| 火竜出水 | 0 | 6 | ○ | 味 | 味方全員 | 遠距離 |
| ライフスティール | 0 | 16 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 感雷衝 | 2 | 1 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 刺 | 3 | 0 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| サクション | 3 | 4 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| クチバシ | 4 | 0 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| マッドバイター | 4 | 1 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 毒針1 | 5 | 0 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| サイドワインダー | 5 | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| プラズマスラスト | 5 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| マタドール | 6 | 2 | − | 味敵 | 自分 | 近距離 |
| スネークショット | 6 | 6 | − | 味敵 | 縦一列 | 遠距離 |
| スクリュードライバ | 7 | 6 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 百花繚乱 | 8 | 7 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 幻惑剣 | 9 | 8 | − | 味 | 敵一体 | 近距離 |
| ファイナルストライク | 12 | 1 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 乱れ突き | 12 | 8 | − | 手君 | 敵一体 | 近距離 |
| ファイナルレター | 12 | 10 | − | 味 | 敵一体 | 近距離 |
弓 |
||||||
| 弓技名 | 攻撃力 | 使用WP | 武器限定 | 使用者 | 対象 | 有効範囲 |
| 影ぬい | 0 | 1 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| ハートシーカー | 0 | 2 | ○ | 味 | 敵一体 | 遠距離 |
| 皆死ね矢 | 0 | 7 | ○ | 味 | 敵全体 | 遠距離 |
| 毒液 | 3 | 2 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| でたらめ矢 | 3 | 2 | − | 味敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 針 | 4 | 0 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| ボーンダート | 4 | 0 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 毒針2 | 4 | 0 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| イド・ブレイク | 4 | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 瞬速の矢 | 5 | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| アローレイン | 5 | 4 | − | 味敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 二本射ち | 6 | 2 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| ビーストスレイヤー | 6 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 影矢 | 6 | 8 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 落鳳破 | 7 | 5 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| バラージシュート | 8 | 10 | − | 味敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| スターライトアロー | 11 | 8 | ○ | 味 | 敵全体 | 遠距離 |
| イヅナ | 12 | 10 | − | 味 | 敵全体 | 遠距離 |
体術 |
||||||
| 体術技名 | 攻撃力 | 使用WP | 武器限定 | 使用者 | 対象 | 有効範囲 |
| 集気法 | 0 | 0 | − | 味敵 | 自分 | − |
| 猫だまし | 0 | 0 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 粘液 | 0 | 2 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 不動金しばり | 0 | 2 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| スパイダーネット | 0 | 2 | − | 敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 催眠 | 0 | 4 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| フェロモン | 0 | 4 | − | 敵 | 敵前列 | 近距離 |
| 凝視1 | 0 | 4 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 花粉1 | 0 | 4 | − | 敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 凝視2 | 0 | 6 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 死神のカマ | 0 | 6 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| テラーボイス | 0 | 6 | − | 敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 花粉2 | 0 | 8 | − | 敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| ソウルスティール | 0 | 12 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| ベルセルク | 0 | 13 | − | 味敵 | 自分 | − |
| 凝視3 | 0 | 15 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 花粉3 | 0 | 16 | − | 敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 超音波2 | 1 | 1 | − | 敵 | 全体 | 遠距離 |
| 吸血 | 2 | 0 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 巻きつき | 3 | 2 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| キック | 4 | 0 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| サラマンダークロー | 4 | 1 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 超音波1 | 4 | 4 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 火炎2 | 4 | 10 | − | 敵 | 敵全体 | 近距離 |
| 冷気2 | 4 | 10 | − | 敵 | 敵全体 | 近距離 |
| 体当たり | 4 | 10 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| フリーズバリア | 5 | 3 | − | 敵 | 自分 | − |
| 気弾 | 5 | 3 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| カウンター | 6 | 0 | − | 味敵 | 自分 | 近距離 |
| ソバット | 6 | 2 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 火炎1 | 6 | 6 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 冷気1 | 6 | 6 | − | 敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| 赤竜波 | 7 | 4 | ○ | 味敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| 毒霧 | 7 | 6 | − | 敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| メイルシュトローム | 8 | 1 | − | 敵 | 敵全体 | 遠距離 |
| コークスクリュー | 8 | 4 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| ジョルトカウンター | 9 | 3 | − | 味敵 | 自分 | 近距離 |
| カポエラキック | 9 | 6 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 活殺破邪法 | 10 | 8 | − | 味敵 | 敵一体 | 遠距離 |
| ふみつけ | 10 | 16 | ○ | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| マシンガンジャブ | 12 | 6 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 電撃 | 12 | 8 | − | 敵 | 横一列 | 近距離 |
| クワドラブル | 12 | 9 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 触手 | 15 | 4 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 千手観音 | 18 | 12 | − | 味敵 | 敵一体 | 近距離 |
| ぶちかまし | ? | 5 | − | 敵 | 敵全体 | 近距離 |
爪 |
||||||
| 爪技名 | 攻撃力 | 使用WP | 武器限定 | 使用者 | 対象 | 有効範囲 |
| 毒撃 | 2 | 0 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 麻痺爪 | 3 | 0 | − | 敵 | 敵一体 | 近距離 |
| 地獄爪殺法 | 5 | 3 | クロウエクステンド(術) | 味敵 | 縦一列 | 近距離 |