名所 HP ATK DEF INT RES SPD EXP BOUNUS ------------特殊-------------



6
マスター +25 +25 +25 +25 +25 +25 +25 +25 -
俺の +50 +15 +10 +50 +15 +10 +25 +25 -
完全無欠 +25 0 +50 0 +50 +25 +25 +25 -
極楽 +20 +20 +20 +45 +25 +20 +25 +25 -
最高級 +40 +10 +30 +10 +40 +20 +25 +25 -
10周年 +10 +10 +10 +40 +10 +40 +25 +25 -
万能 +20 +30 +25 +30 +25 +20 +25 +25 -
未来型 +20 +20 +20 +20 +20 +50 +25 +25 -
破天荒 +10 +10 +20 +30 +50 +30 +25 +25 -
ボクらの +30 +30 +25 +20 +25 +20 +25 +25 -
幻の +30 +25 +30 +20 +25 +20 +25 +25 -
大往生 +20 +30 +30 +25 +20 +25 +25 +25 -
胸キュン +20 +30 +20 +25 +25 +30 +25 +25 -
アストロ 0 +50 +25 +10 +15 +50 +25 +25 攻撃目標地点
麗しの +10 +20 +30 +40 +30 +20 +25 +25 華麗斬
輝け +50 +40 +30 +20 +10 0 +25 +25 天然光線
激動の +20 +20 +25 +30 +25 +30 +25 +25 大地の怒り
原子力 +50 +50 +50 0 0 0 +25 +25 メガトンボム
高得点 +30 +20 +30 +20 +25 +25 +25 +25 ゴールドラッシュ
国宝級 +30 +20 +25 +30 +25 +20 +25 +25 金山発掘
神秘の +20 +25 +20 +30 +30 +25 +25 +25 お楽しみ箱
大怪獣 +40 +50 +50 0 +10 0 +25 +25 ドラゴンブレス
大銀河 +30 +20 +15 +35 +30 +20 +25 +25 メテオフリーズ
太陽の +10 +40 +30 +20 +20 +30 +25 +25 ソーラーボム
超合金 +20 +25 +30 +20 +30 +25 +25 +25 ギガトンボム
天空の +25 +30 +25 +20 +20 +30 +25 +25 飛翔天中殺
魔神 +40 +40 +40 +10 +20 0 +25 +25 真・飛天無双斬
UFO 0 +10 +20 +30 +40 +50 +25 +25 レジストブレイク
ロボ +20 +20 +50 +20 +40 0 +25 +25 四身合体
爆炎の +25 +25 +25 +25 +25 +25 +30 +30 ギガファイア
竜巻の +25 +25 +25 +25 +25 +25 +30 +30 ギガウインド
極寒の +25 +25 +25 +25 +25 +25 +30 +30 ギガクール
全快の +25 +25 +25 +25 +25 +25 +30 +30 ギガヒール
-



7
超ド級 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 -
永遠の +30 +50 +20 +30 +20 +30 +30 +30 -
王者の +35 +35 +30 +30 +25 +25 +30 +30 -
俺だけの +50 +10 +50 +10 +50 +10 +30 +30 -
完全体 +20 +60 +20 +30 +20 +30 +30 +30 -
驚天動地 +35 +35 +25 +30 +25 +30 +30 +30 -
原始の +35 +30 +25 +25 +30 +35 +30 +30 -
森羅万象 +25 +25 +30 +30 +35 +35 +30 +30 -
スペース +20 +20 +20 +40 +30 +50 +30 +30 -
世界征服 +25 +35 +25 +35 +30 +30 +30 +30 -
大器晩成 +40 +20 +60 +10 +20 +30 +30 +30 -
大逆転 +60 +20 +30 +20 +30 +20 +30 +30 -
日本一の +40 +60 +10 +20 +30 +20 +30 +30 -
覇王 +10 +60 +10 +50 +10 +40 +30 +30 -
万物の +30 +30 +25 +35 +35 +25 +30 +30 -
ミラクル +25 +5 +35 +60 +30 +25 +30 +30 -
常勝不敗 +20 +40 +30 +30 +20 +40 +30 +30 真・魔槍流星群
絶対無敵 +40 +30 +40 +20 +30 +20 +30 +30 プラズマ大昇竜撃
武神 +30 +50 +50 +10 +10 +30 +30 +30 無限斬
明鏡止水 +20 +20 +30 +40 +10 +60 +30 +30 最後の一滴
最終兵器 +20 +30 +40 +40 +30 +20 +30 +30 ギガトンボム
七年殺し +35 +25 +30 +35 +25 +30 +30 +30 丑の刻参り
超時空 +10 +15 +20 +35 +45 +55 +30 +30 クイックタイム
超電磁 +20 +20 +20 +55 +55 +10 +30 +30 超電磁ヒトデ
伝説の +20 +40 +20 +40 +20 +40 +30 +30 超次元断
反重力 +30 +35 +25 +25 +30 +35 +30 +30 グラビトンボム
不死身の +35 +25 +35 +25 +30 +30 +30 +30 オメガヒール、キャロル
プラズマ +30 +35 +35 +25 +25 +30 +30 +30 オメガサンダー
蘇る +20 +10 +20 +60 +60 +10 +30 +30 天の裁き、キャロル
楽園王 +50 +30 +40 +20 +10 +30 +30 +30 秘密の花園、エルドラド