火 |
||||
| 術名 | ヘルファイア | ファイアウエポン | セルフバーニング | ファイアボール |
| 種類 | 火 | 火 | 火 | 火 |
| 価格 | 150 | 250 | 600 | 600 |
| 有効範囲 | 敵単体 | 味方単体 | 自分 | 敵全体 |
| 消費MP | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 南エスタミル
バイゼルハイム ガトの村 ジェルトン 巨人の里 |
南エスタミル
バイゼルハイム ガトの村 ジェルトン 巨人の里 |
南エスタミル
バイゼルハイム ガトの村 ジェルトン 巨人の里 |
南エスタミル
バイゼルハイム ガトの村 ジェルトン 巨人の里 |
| 術名 | エレメンタル | ファイアウォール | 火の鳥 | 焼きつくす |
| 種類 | 火 | 火 | 火 | 火 |
| 価格 | 2300 | 3700 | 5800 | 9200 |
| 有効範囲 | 自分 | 敵一列 | 敵全体 | 敵単体 |
| 消費MP | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 南エスタミル
バイゼルハイム ガトの村 ジェルトン 巨人の里 |
南エスタミル
バイゼルハイム ガトの村 ジェルトン 巨人の里 |
南エスタミル
バイゼルハイム ガトの村 ジェルトン 巨人の里 |
バイゼルハイム
巨人の里 |
水 |
||||
| 術名 | 癒しの水 | 力の水 | レインコール | 毒消しの水 |
| 種類 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 価格 | 150 | 150 | 250 | 250 |
| 有効範囲 | 味方単体 | 味方単体 | 敵全体 | 味方単体 |
| 消費MP | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 使用時 | 戦闘時/移動時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時/移動時 |
| 入手場所 | タルミッタ
クリスタルシティー バイゼルハイム ローバーン メルビル 巨人の里 |
タルミッタ
クリスタルシティー バイゼルハイム ローバーン メルビル 巨人の里 |
タルミッタ
クリスタルシティー バイゼルハイム ローバーン メルビル 巨人の里 |
タルミッタ
クリスタルシティー バイゼルハイム ローバーン メルビル 巨人の里 |
| 術名 | ウォーターガン | 油地獄 | エレメンタル | 渦潮 |
| 種類 | 水 | 水 | 水 | 水 |
| 価格 | 400 | 900 | 2300 | 5800 |
| 有効範囲 | 敵全体 | 敵全体 | 自分 | 敵全体 |
| 消費MP | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | タルミッタ
クリスタルシティー バイゼルハイム ローバーン メルビル 巨人の里 |
タルミッタ
クリスタルシティー バイゼルハイム ローバーン メルビル 巨人の里 |
タルミッタ
クリスタルシティー バイゼルハイム ローバーン メルビル 巨人の里 |
メルビル
巨人の里 |
土 |
||||
| 術名 | ダイアモンドスピア | カモフラージュ | アースハンド | ダイアモンドウエポン |
| 種類 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 価格 | 150 | 150 | 600 | 1500 |
| 有効範囲 | 敵単体 | 自分 | 敵全体 | 味方単体 |
| 消費MP | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | ガレサステップ
バイゼルハイム 巨人の里 |
ガレサステップ
バイゼルハイム 巨人の里 |
ガレサステップ
バイゼルハイム 巨人の里 |
ガレサステップ
バイゼルハイム 巨人の里 |
| 術名 | ダイヤモンドアーマー | アースヒール | エレメンタル | ストーンスタチュー |
| 種類 | 土 | 土 | 土 | 土 |
| 価格 | 1500 | 2300 | 2300 | 5800 |
| 有効範囲 | 味方単体 | 自分 | 自分 | 敵単体 |
| 消費MP | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時/移動時 | 自分 | 敵単体 |
| 入手場所 | ガレサステップ
バイゼルハイム 巨人の里 |
ガレサステップ
バイゼルハイム 巨人の里 |
ガレサステップ
バイゼルハイム 巨人の里 |
巨人の里 |
風 |
||||
| 術名 | アイスジャベリン | コールドウエポン | ウインドバリア | エレメンタル |
| 種類 | 風 | 風 | 風 | 風 |
| 価格 | 150 | 250 | 600 | 2300 |
| 有効範囲 | 敵単体 | 味方単体 | 味方単体 | 自分 |
| 消費MP | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 南エスタミル
ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 巨人の里 |
南エスタミル
ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 巨人の里 |
南エスタミル
ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 巨人の里 |
南エスタミル
ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 巨人の里 |
| 術名 | ライトニング | ブラッドフローズ | 吹雪 | シムラクラム |
| 種類 | 風 | 風 | 風 | 風 |
| 価格 | 3700 | 5800 | 9200 | 9900 |
| 有効範囲 | 敵一列 | 敵単体 | 敵単体 | 味方単体 |
| 消費MP | 8 | 9 | 10 | 9 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 南エスタミル
ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 巨人の里 |
南エスタミル
ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 巨人の里 |
南エスタミル
ノースポイント バイゼルハイム パイレーツコースト 巨人の里 |
巨人の里 |
光 |
||||
| 術名 | スターファイア | ライト | フラッシュ | インビジ |
| 種類 | 光 | 光 | 光 | 光 |
| 価格 | 150 | 250 | 400 | 1500 |
| 有効範囲 | 敵単体 | 味方全体 | 敵全体 | 味方全体 |
| 消費MP | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | メルビル
巨人の里 |
メルビル
巨人の里 |
メルビル
巨人の里 |
メルビル
巨人の里 |
| 術名 | ヒールライト | スターライトウォール | スターライトウェブ | スターソード |
| 種類 | 光 | 光 | 光 | 光 |
| 価格 | 1500 | 3700 | 5800 | 9200 |
| 有効範囲 | 味方単体 | 敵一列 | 敵全体 | 自分 |
| 消費MP | 6 | 8 | 9 | |
| 使用時 | 戦闘時/移動時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | メルビル
巨人の里 |
メルビル
巨人の里 |
メルビル
巨人の里 |
メルビル
巨人の里 |
闇 |
||||
| 術名 | 影縛り | ダークネス | ホラー | ブラックファイア |
| 種類 | 闇 | 闇 | 闇 | 闇 |
| 価格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 有効範囲 | 敵単体 | 敵全体 | 敵単体 | 敵単体 |
| 消費MP | 無 | 無 | 無 | 無v |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 術名 | ダークウォール | ブラックスフィア | ダークウェブ | ダークソード |
| 種類 | 闇 | 闇 | 闇 | 闇 |
| 価格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 有効範囲 | 敵一列 | 敵単体 | 敵全体 | 自分 |
| 消費MP | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 無 | 無 | 無 | 無 |
気 |
||||
| 術名 | 腕力法 | 夢想法 | 精神法 | 防御法 |
| 種類 | 気 | 気 | 気 | 気 |
| 価格 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 有効範囲 | 自分 | 自分 | 自分 | 自分 |
| 消費MP | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | クリスタルシティー
巨人の里 |
クリスタルシティー
巨人の里 |
クリスタルシティー
巨人の里 |
クリスタルシティー
巨人の里 |
| 術名 | 破邪法 | 精神波 | 生命波 | 生気翔撃法 |
| 種類 | 気 | 気 | 気 | 気 |
| 価格 | 600 | 900 | 900 | 9200 |
| 有効範囲 | 敵全体 | 敵全体 | 味方単体 | 敵単体 |
| 消費MP | 4 | 5 | 5 | 9 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時/移動時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | クリスタルシティー
巨人の里 |
クリスタルシティー
巨人の里 |
クリスタルシティー
巨人の里 |
クリスタルシティー
巨人の里 |
邪気 |
||||
| 術名 | ポイズンガス | インジャリー | アゴニイ | イーブルスピリット |
| 種類 | 邪気 | 邪気 | 邪気 | 邪気 |
| 価格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 有効範囲 | 敵全体 | 敵単体 | 敵全体 | 敵単体 |
| 消費MP | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 術名 | ライフドレイン | ウイークネス | アニメート | デスハンド |
| 種類 | 邪気 | 邪気 | 邪気 | 邪気 |
| 価格 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 有効範囲 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 | 敵単体 |
| 消費MP | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 無 | 無 | 無 | 無 |
幻術 |
||||
| 術名 | 火幻術 | 破幻術 | 睡夢術 | 幻霧術 |
| 種類 | 幻術 | 幻術 | 幻術 | 幻術 |
| 価格 | 150 | 150 | 900 | 900 |
| 有効範囲 | 敵単体 | 敵全体 | 敵全体 | 敵全体 |
| 消費MP | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | オイゲンシュタット
メルビル ゴドンゴ 巨人の里 |
オイゲンシュタット
メルビル ゴドンゴ 巨人の里 |
オイゲンシュタット
メルビル ゴドンゴ 巨人の里 |
オイゲンシュタット
メルビル ゴドンゴ 巨人の里 |
| 術名 | 幻影魅力術 | 幻体戦士術 | 雷幻術 | 竜幻術 |
| 種類 | 幻術 | 幻術 | 幻術 | 幻術 |
| 価格 | 1500 | 2300 | 3700 | 9900 |
| 有効範囲 | 敵一列 | 自分 | 敵一列 | 味方全員 |
| 消費MP | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | オイゲンシュタット
メルビル ゴドンゴ 巨人の里 |
オイゲンシュタット
メルビル ゴドンゴ 巨人の里 |
オイゲンシュタット
メルビル ゴドンゴ 巨人の里 |
巨人の里 |
魔術 |
||||
| 術名 | エナジーボルト | スロウ | マジックヒール | スペルエンハンス |
| 種類 | 魔術 | 魔術 | 魔術 | 魔術 |
| 価格 | 150 | 150 | 900 | 1500 |
| 有効範囲 | 敵単体 | 敵単体 | 味方単体 | 味方単体 |
| 消費MP | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時/移動時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 北エスタミル
ウロ ミルザブール ウェイプ 巨人の里 |
北エスタミル
ウロ ミルザブール ウェイプ 巨人の里 |
北エスタミル
ウロ ミルザブール ウェイプ 巨人の里 |
北エスタミル
ウロ ミルザブール ウェイプ 巨人の里 |
| 術名 | ウエポンブレス | アーマーブレス | クイック | エナジーストーム |
| 種類 | 魔術 | 魔術 | 魔術 | 魔術 |
| 価格 | 1500 | 1500 | 2300 | 5800 |
| 有効範囲 | 味方単体 | 味方単体 | 味方単体 | 敵全体 |
| 消費MP | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 使用時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 | 戦闘時 |
| 入手場所 | 北エスタミル
ウロ ミルザブール ウェイプ 巨人の里 |
北エスタミル
ウロ ミルザブール ウェイプ 巨人の里 |
北エスタミル
ウロ ミルザブール ウェイプ 巨人の里 |
巨人の里 |