スライム |
||||||
| 敵名 | グリーンスライム | ブラッディウーズ | 火のファンダム | 風のファンダム | 水のファンダム | 土のファンダム |
| 種類 | スライム | スライム | スライム | スライム | スライム | スライム |
| HP | 10 | 45 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 腕力 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 知力 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 防御力 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 素早さ | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 金 | 4 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 特殊攻撃 | 粘液 | 粘液 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 術法 | 無 | 無 | セルフバーニング
ファイアボール |
ウインドバリア | レインコール | カモフラージュ |
| 敵名 | イエロージェル | マリンムース | 火の精霊 | 風の精霊 | 水の精霊 | 土の精霊 |
| 種類 | スライム | スライム | スライム | スライム | スライム | スライム |
| HP | 135 | 226 | 4538 | 4538 | 4538 | 4538 |
| 腕力 | 17 | 23 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 知力 | 17 | 23 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 防御力 | 19 | 26 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 素早さ | 15 | 21 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 金 | 17 | 23 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 特殊攻撃 | 毒液
粘液 |
毒液
粘液 |
無 | 無 | 無 | 無 |
| 術法 | 無 | 無 | 全ての火の術法 | 全ての風の術法 | 全ての水の術法 | 全ての土の術法 |
骸骨 |
||||||
| 敵名 | スケルトン | スカルフライヤー | ウェンディゴ | ナムタル | スカルラミア | ガンダルバ |
| 種類 | 骸骨 | 骸骨 | 骸骨 | 骸骨 | 骸骨 | 骸骨 |
| HP | 23 | 35 | 77 | 121 | 171 | 209 |
| 腕力 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 |
| 知力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 |
| 防御力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 |
| 素早さ | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 金 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 特殊攻撃 | 無 | 無 | 尻尾 | 無 | 無 | 無 |
| 術法 | 無 | 影縛り | 無 | エナジーボルト
影縛り |
無 | アイスジャベリン |
| 敵名 | スケルトンファイター | リッチ | ボーンゴーレム | キングリベンジ | スカルゴイル | ラルバ |
| 種類 | 骸骨 | 骸骨 | 骸骨 | 骸骨 | 骸骨 | 骸骨 |
| HP | 346 | 632 | 795 | 1061 | 2522 | 4514 |
| 腕力 | 15 | 21 | 24 | 31 | 42 | 51 |
| 知力 | 18 | 9 | 28 | 36 | 47 | 61 |
| 防御力 | 18 | 24 | 28 | 36 | 45 | 61 |
| 素早さ | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 金 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 特殊攻撃 | 無 | 無 | ダブルアタック
四重攻撃 |
無 | 無 | 無 |
| 術法 | 無 | ダークネス
ホラー |
無 | イーブルスピリット
ホラー、他 |
無 | クイック
ダークウェブ |
有翼 |
||||||
| 敵名 | こうもり | ファルコン | ツイーター | 大コウモリ | スクォーカー | 極楽コンドル |
| 種類 | 有翼 | 有翼 | 有翼 | 有翼 | 有翼 | 有翼 |
| HP | 17 | 50 | 63 | 78 | 123 | 273 |
| 腕力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 17 |
| 知力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 防御力 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 素早さ | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 |
| 金 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 特殊攻撃 | 牙 | くちばし | 牙
炎 |
超音波 | 無 | くちばし
超音波 |
| 術方 | 無 | 無 | 無 | 吹雪 | 無 | |
| 敵名 | ドードー | グロウラー | ウイングビー | コカトリス | スクリーマー | ケツアルカトル |
| 種類 | 有翼 | 有翼 | 有翼 | 有翼 | 有翼 | 有翼 |
| HP | 289 | 459 | 749 | 1335 | 1825 | 4245 |
| 腕力 | 17 | 23 | 28 | 38 | 44 | 63 |
| 知力 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 防御力 | 15 | 21 | 24 | 31 | 40 | 51 |
| 素早さ | 19 | 26 | 30 | 39 | 51 | 66 |
| 金 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 特殊攻撃 | キック | 稲妻
毒牙 |
毒針
針 |
くちばし
石化くちばし |
毒霧
毒牙 |
牙
麻痺牙 |
| 術方 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 油地獄
ブラッドフローズ レインコール |
ゾンビ |
||||||
| 敵名 | ゾンビ | マッドゴーレム | 呪われた死者 | ジュジュ | ウリスク | 堕落した死者 |
| 種類 | ゾンビ | ゾンビ | ゾンビ | ゾンビ | ゾンビ | ゾンビ |
| HP | 30 | 64 | 95 | 137 | 196 | 320 |
| 腕力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 |
| 知力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 防御力 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 素早さ | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 金 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 |
| 特殊攻撃 | しがみつき | 体当たり | 無 | 無 | 粘液 | 無 |
| 術法 | 無 | 無 | 影縛り | 影縛り | 無 | ダークネス |
| 敵名 | グール | サンドビースト | 恨み持つ死者 | レブナント | ブルベガー | フロッケン |
| 種類 | ゾンビ | ゾンビ | ゾンビ | ゾンビ | ゾンビ | ゾンビ |
| HP | 413 | 731 | 904 | 1560 | 2902 | 4957 |
| 腕力 | 18 | 24 | 28 | 36 | 47 | 61 |
| 知力 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 防御力 | 15 | 21 | 24 | 31 | 40 | 51 |
| 素早さ | 14 | 19 | 22 | 28 | 36 | 46 |
| 金 | 18 | 24 | 28 | 36 | 37 | 61 |
| 特殊攻撃 | しがみつき | 体当たり | 無 | しがみつき
ドレイン |
毒液
体当たり |
無 |
| 術法 | 無 | 無 | ポイズンガス
ホラー |
無 | 無 | ブラックスフィア
ウィークネス |
鬼 |
||||||
| 敵名 | コボルド | ゴブリン | オーク | シニアコボルド | ホブゴブリン | オークリーダー |
| 種類 | 鬼 | 鬼 | 鬼 | 鬼 | 鬼 | 鬼 |
| HP | 20 | 45 | 87 | 90 | 149 | 291 |
| 腕力 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 |
| 知力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 防御力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 素早さ | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 金 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 特殊攻撃 | 無 | 無 | 牙 | 無 | 無 | 無 |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 敵名 | スレイブオーガ | オーガ | レッドキャップ | アンシリーコート | オーガメイジ | ネクロスオーガ |
| 種類 | 鬼 | 鬼 | 鬼 | 鬼 | 鬼 | 鬼 |
| HP | 391 | 679 | 761 | 1421 | 2695 | 4963 |
| 腕力 | 21 | 29 | 30 | 41 | 57 | 72 |
| 知力 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 防御力 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 素早さ | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 金 | 20 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 特殊攻撃 | 体当たり | 体当たり | 無 | 麻痺牙 | ダブルヒット | 無 |
| 術法 | 無 | 無 | エナジーボルト
マジックヒール、他 |
スペルエンハンス | エナジーボルト
マジックヒール、他 |
ウイークネス
アニメート、他 |
獣 |
||||||
| 敵名 | カークリノーラス | バファルタイガー | インパラ | マンティコア | フレイムドッグ | マルコシアス |
| 種類 | 獣 | 獣 | 獣 | 獣 | 獣 | 獣 |
| HP | 22 | 51 | 94 | 137 | 139 | 337 |
| 腕力 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 18 |
| 知力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 防御力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 素早さ | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 金 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 特殊攻撃 | 牙 | 牙 | ダブルアタック | 牙
毒針 |
炎 | キック |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 敵名 | グリフォン | サーベルタイガー | ケルベロス | キメラ | ユニコーン | スフィンクス |
| 種類 | 獣 | 獣 | 獣 | 獣 | 獣 | 獣 |
| HP | 483 | 585 | 762 | 1559 | 2695 | 5795 |
| 腕力 | 23 | 23 | 26 | 39 | 50 | 75 |
| 知力 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 防御力 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 素早さ | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 金 | 15 | 21 | 24 | 31 | 40 | 51 |
| 特殊攻撃 | くちばし
砂嵐 |
ダブルアタック | 毒牙
トリプルアタック、他 |
毒牙
トリプルアタック、他 |
角 | 無 |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 | ライトニング
ダークウォール、他 |
ブラッドフローズ
幻影魅力術、他 |
悪魔 |
||||||
| 敵名 | リモン | ガーゴイル | ベルフェゴル | シリリーファズ | バックベアード | バルバル |
| 種類 | 悪魔 | 悪魔 | 悪魔 | 悪魔 | 悪魔 | 悪魔 |
| HP | 19 | 49 | 71 | 89 | 91 | 153 |
| 腕力 | 3 | 4 | 6 | 8 | 13 | 11 |
| 知力 | 5 | 6 | 8 | 10 | 17 | 12 |
| 防御力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 11 |
| 素早さ | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 11 |
| 金 | 4 | 5 | 7 | 9 | 15 | 11 |
| 特殊攻撃 | 無 | 角 | 無 | 無 | 睨み | 無 |
| 術法 | 影縛り | 無 | 影縛り | ヘルファイア | 無 | 無 |
| 敵名 | ウィヒトライン | ガープ | クルリカーン | フラウロス | フレイムイーター | イフリート |
| 種類 | 悪魔 | 悪魔 | 悪魔 | 悪魔 | 悪魔 | 悪魔 |
| HP | 270 | 552 | 557 | 1150 | 1801 | 3948 |
| 腕力 | 15 | 22 | 24 | 31 | 40 | 54 |
| 知力 | 19 | 26 | 30 | 39 | 51 | 66 |
| 防御力 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 素早さ | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 金 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 特殊攻撃 | 無 | ダブルアタック
トリプルアタック ハサミ |
無 | 無 | 無 | 無 |
| 術法 | セルフバーニング | 無 | イーブルスピリット
ホラー、他 |
イーブルスピリット、他 | ファイアウォール
セルフバーニング ファイアボ |
火の鳥
セルフバーニング |
虫 |
||||||
| 敵名 | コロコロムシ | ホーネット | スカラベ | ガドフライ | 暗闇ぐも | ウラノス |
| 種類 | 虫 | 虫 | 虫 | 虫 | 虫 | 虫 |
| HP | 5 | 20 | 56 | 104 | 104 | 183 |
| 腕力 | 4 | 5 | 7 | 15 | 9 | 12 |
| 知力 | 3 | 4 | 6 | 13 | 8 | 10 |
| 防御力 | 4 | 5 | 7 | 15 | 9 | 11 |
| 素早さ | 5 | 6 | 7 | 19 | 9 | 11 |
| 金 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 9 |
| 特殊攻撃 | 糸 | 針 | 糸 | 針 | 牙 | 血を吸う |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 敵名 | ゴーム | ルーンビートル | ギガントリーチ | デスブリンガー | ハーベストマン | クエイカーワーム |
| 種類虫 | 虫 | 虫 | 虫 | 虫 | 虫 | 虫 |
| HP | 241 | 453 | 885 | 1099 | 2086 | 4849 |
| 腕力 | 17 | 23 | 29 | 34 | 44 | 63 |
| 知力 | 15 | 21 | 24 | 31 | 40 | 51 |
| 防御力 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 素早さ | 18 | 29 | 28 | 36 | 47 | 61 |
| 金 | 14 | 19 | 22 | 28 | 36 | 43 |
| 特殊攻撃 | 糸
体当たり |
糸 | 尻尾
血を吸う |
毒針
針 |
無 | 地震
血を吸う |
| 術法 | 無 | アースハンド | 無 | 無 | ブラックファイア
ダークウォール ダークネス |
無 |
魚 |
||||||
| 敵名 | ピラニア | アロワナ | ホワイトシャーク | バラクーダ | 化石魚 | キラーフィッシュ |
| 種類 | 魚 | 魚 | 魚 | 魚 | 魚 | 魚 |
| HP | 20 | 53 | 87 | 149 | 149 | 270 |
| 腕力 | 4 | 5 | 7 | 11 | 11 | 17 |
| 知力 | 4 | 5 | 7 | 11 | 9 | 17 |
| 防御力 | 4 | 5 | 7 | 11 | 9 | 17 |
| 素早さ | 4 | 5 | 7 | 11 | 9 | 18 |
| 金 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 15 |
| 特殊攻撃 | 牙 | 牙
触手 |
牙 | 牙 | 牙 | 牙 |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 敵名 | オルカ | グラスフィッシュ | アクアライダー | アームフィッシュ | スカーフェイス | リバイアサン |
| 種類 | 魚 | 魚 | 魚 | 魚 | 魚 | 魚 |
| HP | 291 | 555 | 823 | 1643 | 2509 | 5657 |
| 腕力 | 16 | 23 | 27 | 41 | 46 | 74 |
| 知力 | 15 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 防御力 | 15 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 素早さ | 16 | 24 | 28 | 36 | 47 | 61 |
| 金 | 13 | 21 | 24 | 31 | 40 | 51 |
| 特殊攻撃 | 牙 | 牙
毒牙 |
牙
ダブルアタック 針 |
毒牙
トリプルアタック、他 |
毒牙
麻痺牙 |
角 |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
トカゲ |
||||||
| 敵名 | リザードマン | 巨大がえる | アナコンダ | 半魚人 | スネークマン | オアンネス |
| 種類 | トカゲ | トカゲ | トカゲ | トカゲ | トカゲ | トカゲ |
| HP | 30 | 48 | 80 | 141 | 191 | 329 |
| 腕力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 |
| 知力 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 防御力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 |
| 素早さ | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 金 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 特殊攻撃 | 無 | キック
舌 |
牙
尻尾 |
牙 | 無 | 毒牙 |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 敵名 | ストームシーカー | ペグパウラー | ベノマスネーク | マーマン | トカゲ戦士 | ツインテール |
| 種類 | トカゲ | トカゲ | トカゲ | トカゲ | トカゲ | トカゲ |
| HP | 347 | 714 | 759 | 1607 | 2821 | 5280 |
| 腕力 | 17 | 24 | 26 | 36 | 46 | 61 |
| 知力 | 17 | 21 | 24 | 31 | 40 | 51 |
| 防御力 | 18 | 24 | 28 | 36 | 47 | 61 |
| 素早さ | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 金 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 特殊攻撃 | キック
舌 毒牙 巻き付く |
無 | 牙
尻尾 毒牙 麻痺牙 |
無 | 尻尾 | ダブルアタック |
| 術法 | 力の水
レインコール |
癒しの水
力の水 レインコール |
無 | 癒しの水
レインコール |
ウォーターガン
力の水 |
油地獄
水の術法他 |
水棲生物 |
||||||
| 敵名 | ポルクス | 大だこ | キャンサー | ゲルショッカー | 海の悪魔 | コーラルクラブ |
| 種類 | 水棲生物 | 水棲生物 | 水棲生物 | 水棲生物 | 水棲生物 | 水棲生物 |
| HP | 22 | 62 | 97 | 101 | 205 | 352 |
| 腕力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 |
| 知力 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 防御力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 素早さ | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 金 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 特殊攻撃 | 粘液 | 触手 | 毒の泡
ハサミ |
粘液 | ダブルアタック | サンゴミサイル |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 敵名 | ビーナスジェリー | アンモナイト | クラムボン | 原生虫 | クラーケン | アンキケン |
| 種類 | 水棲生物 | 水棲生物 | 水棲生物 | 水棲生物 | 水棲生物 | 水棲生物 |
| HP | 391 | 763 | 994 | 1543 | 2821 | 5455 |
| 腕力 | 18 | 27 | 32 | 36 | 49 | 69 |
| 知力 | 14 | 19 | 22 | 28 | 36 | 46 |
| 防御力 | 18 | 23 | 26 | 24 | 44 | 56 |
| 素早さ | 18 | 23 | 26 | 24 | 44 | 56 |
| 金 | 18 | 23 | 26 | 24 | 44 | 56 |
| 特殊攻撃 | 触手
毒液 粘液 巻き付く |
殻に入る
トリプルアタック |
泡
ハサミ |
消化液
毒液 毒触手 粘液 |
触手
トリプルアタック、他 |
泡
ハサミ |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
植物 |
||||||
| 敵名 | マンイーター | ヒースメン | バーズンブラッド | マンドラゴラ | ナルシッサ | プランター |
| 種類 | 植物 | 植物 | 植物 | 植物 | 植物 | 植物 |
| HP | 29 | 56 | 81 | 104 | 177 | 293 |
| 腕力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 |
| 知力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 防御力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 素早さ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 |
| 金 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 |
| 特殊攻撃 | 粘液 | 花粉 | 香り
牙 |
無 | 花粉
睨み |
無 |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | ポイズンガス | 無 | 火幻術 |
| 敵名 | カルパタル | ベラドンナ | アルラウネ | ポイズンローズ | 樹霊 | マルガリータ |
| 種類 | 植物 | 植物 | 植物 | 植物 | 植物 | 植物 |
| HP | 391 | 585 | 684 | 1477 | 2522 | 4849 |
| 腕力 | 19 | 19 | 26 | 37 | 46 | 63 |
| 知力 | 17 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 防御力 | 17 | 17 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 素早さ | 15 | 15 | 24 | 31 | 40 | 51 |
| 金 | 18 | 18 | 28 | 36 | 47 | 61 |
| 特殊攻撃 | 甘い香り
香り 触手 巻き付く |
甘い香り
香り |
無 | 香り
危険な香り 目つぶし 花粉、他 |
無 | 甘い香り
香り 危険な香り |
| 術法 | 無 | 無 | ポイズンガス
アゴニイ |
無 | 火幻術
酔夢術 幻影魅力術 |
無 |
妖精 |
||||||
| 敵名 | フェアリー | ドラゴニュート | ラミア | プロセルピナ | スプライト | 竜神族 |
| 種類 | 妖精 | 妖精 | 妖精 | 妖精 | 妖精 | 妖精 |
| HP | 17 | 41 | 65 | 97 | 105 | 217 |
| 腕力 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 13 |
| 知力 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 |
| 防御力 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 素早さ | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 |
| 金 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 17 |
| 特殊攻撃 | 無 | 無 | 尻尾 | 角 | 無 | 無 |
| 術法 | 火幻術 | 無 | 火幻術 | アイスジャベリン | 睡夢術 | セルフバーニング |
| 敵名 | メデューサ | シルフ | ファルファデ | ダークウイング | ニッカール | フルフル |
| 種類 | 妖精 | 妖精 | 妖精 | 妖精 | 妖精 | 妖精 |
| HP | 293 | 508 | 513 | 1065 | 1890 | 3636 |
| 腕力 | 15 | 21 | 22 | 30 | 38 | 52 |
| 知力 | 18 | 24 | 28 | 36 | 47 | 61 |
| 防御力 | 14 | 19 | 22 | 28 | 36 | 46 |
| 素早さ | 18 | 23 | 26 | 34 | 44 | 56 |
| 金 | 19 | 26 | 30 | 39 | 51 | 66 |
| 特殊攻撃 | 甘い香り
気絶睨み 尻尾 睨み |
二段突き | 毒針
針 |
尻尾 | 鳴き声 | 角 |
| 術法 | 無 | ウインドバリア | 幻霧術 | ファイアボール
ライトニング |
無 | 吹雪 |
ドラゴン |
||||
| 敵名 | グリーンドラゴン | レッドドラゴン | ブルードラゴン | ゴールドドラゴン |
| 種類 | ドラゴン | ドラゴン | ドラゴン | ドラゴン |
| HP | 5410 | 7274 | 9812 | 13272 |
| 腕力 | 80 | 92 | 102 | 116 |
| 知力 | 53 | 61 | 68 | 77 |
| 防御力 | 53 | 61 | 68 | 77 |
| 素早さ | 53 | 61 | 68 | 77 |
| 金 | 53 | 61 | 68 | 77 |
| 特殊攻撃 | 毒牙
毒霧 |
炎 | 稲妻 | 吹雪 |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 |
恐竜 |
|
| 敵名 | トリケラトプス |
| 種類 | 恐竜 |
| HP | 2016 |
| 腕力 | 45 |
| 知力 | 31 |
| 防御力 | 36 |
| 素早さ | 34 |
| 金 | 34 |
| 特殊攻撃 | ダブルアタック
トリプルアタック |
| 術法 | 無 |
巨人 |
||
| 敵名 | ミノタウロス | 巨人 |
| 種類 | 巨人 | 巨人 |
| HP | 3010 | 5415 |
| 腕力 | 44 | 56 |
| 知力 | 55 | 71 |
| 防御力 | 44 | 56 |
| 素早さ | 44 | 56 |
| 金 | 44 | 56 |
| 特殊攻撃 | ダブルアタック
トリプルアタック |
ダブルアタック |
| 術法 | 無 | 無 |
ボス |
|||||
| 敵名 | ヴァンパイア | サルーインの神官 | フローズンボディー | アルムアムト | ナックラビー |
| 種類 | ゾンビ | 骸骨 | 巨人 | ? | 巨人 |
| HP | 270 | 773 | 1906 | 5000 | 6055 |
| 腕力 | 17 | 30 | 48 | 1 | 79 |
| 知力 | 17 | 30 | 34 | 99 | 56 |
| 防御力 | 17 | 30 | 34 | 50 | 56 |
| 素早さ | 17 | 30 | 34 | 255 | 56 |
| 金 | 17 | 30 | 34 | ? | ? |
| 精神 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 場所 | バンパイア | メルビル下水道 | アサシンギルド | 最終試練 | 最終試練 |
| 敵名 | ヘイト | ストライフ | ワイル | ジュエルビースト | デス |
| 種類 | ? | ? | ? | ? | ? |
| HP | 7373 | 7373 | 7373 | 8471 | 10000 |
| 腕力 | 84 | 84 | 84 | 88 | 80 |
| 知力 | 84 | 84 | 84 | 68 | 80 |
| 防御力 | 84 | 84 | 84 | 68 | 80 |
| 素早さ | 84 | 84 | 84 | 68 | 80 |
| 金 | 84 | 84 | 84 | 68 | 80 |
| 精神 | 84 | 84 | 84 | ? | 80 |
| 場所 | ラストダンジョン | ラストダンジョン | ラストダンジョン | ジュエルビースト
ウエストエンド ニューロード |
冥府 |
四天王 |
||||
| 敵名 | 水竜 | タイニーフェザー | アディリス | フレイムタイラント |
| 種類 | ? | ? | ? | ? |
| HP | 9928 | 9412 | 10902 | 9902 |
| 腕力 | 74 | 96 | 110 | 110 |
| 知力 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 防御力 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 素早さ | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 金 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 精神 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| 特殊攻撃 | 毒キバ
麻痺キバ 牙 |
くちばし
石化くちばし |
毒霧 | 炎 |
| 術法 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 場所 | マラル湖 | スカーブ山 | グレートピット | トマエ火山 |