身体 |
|||||||||
| 身体防具名 | 店売 | 開発 | 非売品 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 重量 | 回復 | 特性 | 耐性 |
| 術士のローブ | ○ | − | − | 8 | 12 | 0 | 無 | 魔力 | 無 |
| 炎のマント | − | − | ○ | 8 | 10 | 0 | 無 | 無 | 熱☆ |
| 革鎧 | ○ | − | − | 9 | 4 | 2 | 無 | 無 | 殴○ |
| ボーンブレスト | − | − | ○ | 10 | 10 | 1 | 無 | 無 | 突・射・熱× |
| 炎獣の革 | − | − | ○ | 12 | 12 | 2 | 朱鳥 | 無 | 熱○+ |
| 道士のローブ | ○ | − | − | 12 | 15 | 0 | 無 | 魔力+2 | 無 |
| リジットレザー | ○ | − | − | 13 | 6 | 2 | 無 | 無 | 殴○ |
| 兵士の鎧 | ○ | − | − | 14 | 6 | 6 | 無 | 無 | 電気△ |
| 湖水のローブ | − | − | ○ | 14 | 18 | 0 | 玄武 | 魔力 | 水 |
| 月白のローブ | − | − | ○ | 14 | 27 | 0 | 無 | 魔力+2 | 冷気○+ |
| 朱鳥の鎧 | − | − | ○ | 15 | 25 | 5 | 朱鳥 | 無 | 浮遊 |
| 魔獣の革 | − | − | ○ | 16 | 13 | 2 | 月 | 無 | 状態変化△ |
| ワニ革の鎧 | ○ | − | − | 18 | 7 | 3 | 無 | 無 | 殴○/冷気× |
| 騎士の鎧 | ○ | − | − | 18 | 8 | 6 | 無 | 無 | 電気△ |
| 星くずのローブ | − | − | ○ | 18 | 21 | 0 | 無 | 魔力・体力 | 電気○+ |
| 魚鱗の鎧 | − | ○ | − | 20 | 10 | 6 | 無 | 無 | 電気△/水 |
| ヒドラ革 | − | − | ○ | 20 | 10 | 6 | 無 | 無 | 熱○+ |
| 蒼龍の鎧 | − | − | ○ | 20 | 20 | 5 | 蒼龍 | 無 | 音波 |
| 魔王の鎧 | − | − | ○ | 20 | 40 | 5 | 無 | 全て+1 | 音波・浮遊・水・投 |
| ビーストレザー | − | ○ | − | 21 | 16 | 2 | 月 | 無 | 殴○/熱◎/毒 |
| ブリガンディ | ○ | − | − | 22 | 9 | 2 | 無 | 無 | 殴○ |
| シルバーチェイル | ○ | − | − | 22 | 16 | 4 | 無 | 無 | 突・射△ |
| 陽炎のローブ | − | − | ○ | 22 | 16 | 0 | 無 | 魔力・意志力 | 熱○+ |
| ロードアーマー | − | − | ○ | 24 | 18 | 5 | 無 | 無 | 電気△ |
| ロブスターメイル | − | − | ○ | 25 | 5 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 白虎の鎧 | − | − | ○ | 25 | 15 | 5 | 白虎 | 無 | 投げ |
| 黄龍の鎧 | − | − | ○ | 25 | 25 | 5 | 無 | 全て | 気絶 |
| 星辰の鎧 | − | ○ | − | 27 | 16 | 6 | 無 | 魔力+2 | 電気△ |
| 白銀の鎧 | − | ○ | − | 28 | 18 | 4 | 無 | 無 | 音波 |
| 玄武の鎧 | − | − | ○ | 30 | 10 | 5 | 玄武 | 無 | 水 |
| ヒドラレザー | − | ○ | − | 32 | 18 | 2 | 無 | 無 | 殴○・熱◎・毒 |
| スターチェイル | − | − | ○ | 32 | 24 | 4 | 無 | 魔力 | 突・射・電気△ |
| 武神の鎧 | ○ | − | − | 35 | 8 | 7 | 無 | 無 | 無 |
| 竜鱗の鎧 | − | ○ | − | 37 | 15 | 6 | 無 | 無 | 物理○+ |
| 宵闇のローブ | − | − | ○ | 42 | 42 | 0 | アビス | 無 | 無 |
全身 |
||||||||||
| 全身防具名 | 店売 | 開発 | 非売品 | 買値 | 物理攻撃力 | 魔法防御力 | 重量 | 回復 | 特性 | 耐性 |
| ソルジャースーツ | ○ | − | − | 2700 | 25 | 10 | 13 | ○ | ○ | 電気△・暗闇 |
| 強化装甲 | − | − | ○ | − | 26 | 14 | 12 | 無 | 無 | 殴・冷気△・暗闇 |
| プロテクトスーツ | − | ○ | − | 5000 | 30 | 16 | 13 | 無 | 無 | 電気△・暗闇 |
| コンバットスーツ | − | − | ○ | − | 30 | 20 | 7 | 無 | 無 | 暗闇 |
| 機動装甲 | − | ○ | − | 7700 | 32 | 24 | 7 | 無 | 無 | 冷気△・暗闇・浮遊 |
| タイタンスーツ | − | − | ○ | − | 35 | 22 | 12 | 無 | 体力+2 | 暗闇 |
| フォートスーツ | − | ○ | − | 9999 | 45 | 26 | 15 | 無 | 無 | 電気△・暗闇 |
服 |
||||||||||
| 服防具名 | 店売 | 開発 | 非売品 | 買値 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 重量 | 回復 | 特性 | 耐性 |
| フラワースカーフ | − | − | ○ | − | 1 | 7 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| シルティーク | − | − | ○ | − | 3 | 3 | 0 | 無 | 無 | 冷気○+ |
| サラサのシャツ | − | − | ○ | − | 3 | 6 | 1 | 無 | 無 | 無 |
| チュニック | ○ | − | − | 70 | 4 | 2 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 羅刹のベルト | − | − | ○ | − | 6 | 6 | 0 | 無 | 体力 | 無 |
| 毛皮のベスト | ○ | − | − | 440 | 7 | 6 | 0 | 無 | 無 | 冷気○+ |
| ナッツのチョッキ | − | − | ○ | − | 8 | 12 | 0 | 無 | 無 | 状態変化△ |
| 武道着 | − | − | ○ | 380 | 9 | 5 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 強化道着 | − | ○ | − | 1800 | 14 | 9 | 0 | 無 | 無 | 無 |
頭 |
||||||||||
| 頭防具名 | 店売 | 開発 | 非売品 | 買値 | 物理防撃力 | 魔法防御力 | 重力 | 回復 | 特性 | 耐性 |
| ヘッドバンド | − | ○ | − | − | 1 | 6 | 0 | 無 | 魔力 | 無 |
| ナイトキャップ | − | ○ | − | 1000 | 3 | 4 | 0 | 無 | 無 | 殴 |
| 邪眼のマスク | − | ○ | − | 1500 | 5 | 10 | 0 | 無 | 無 | 凝視 |
| フルフェイス | ○ | − | − | 150 | 6 | 3 | 2 | 無 | 無 | 殴○+・暗闇 |
| サイコメット | − | − | ○ | − | 8 | 1 | 2 | 無 | 魔力 | 殴○+・暗闇 |
| 聖王かぶと | − | − | ○ | − | 8 | 8 | 2 | 無 | 無 | 殴○+・暗闇・精神 |
| 角かぶと | ○ | − | − | 240 | 9 | 3 | 2 | 無 | 無 | 殴○+・暗闇 |
| クロースへルム | ○ | − | − | 560 | 10 | 5 | 2 | 無 | 無 | 殴○+・暗闇 |
腕 |
||||||||||
| 腕防具名 | 店売 | 開発 | 非売品 | 買値 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 重力 | 回復 | 特性 | 耐性 |
| シェルブレーサー | ○ | − | − | 800 | 6 | 3 | 0 | 無 | 器用さ | 無 |
| ガントレット | ○ | − | − | 200 | 7 | 4 | 1 | 無 | 無 | 無 |
| 銀の手 | − | − | ○ | − | 7 | 7 | 1 | 無 | 無 | 無 |
| デュエルマスター | − | − | ○ | − | 7 | 7 | 1 | 無 | 腕力・器用さ | 無 |
| 骨の腕輪 | − | − | ○ | − | 8 | 8 | 1 | 無 | 魔力+1 | 打×・熱× |
| パワーグラブ | − | ○ | − | 1200 | 9 | 5 | 1 | 無 | 腕力+2 | 無 |
| ヴァンブレイス | ○ | − | − | 900 | 12 | 5 | 1 | 無 | 無 | 無 |
| 鬼神小手 | − | − | ○ | − | 16 | 4 | 2 | 無 | 無 | 無 |
足 |
||||||||||
| 足防具名 | 店売 | 開発 | 非売品 | 買値 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 重量 | 回復 | 特性 | 耐性 |
| 疾風の靴 | − | − | 開発 | − | 1 | 6 | 0 | 無 | 素早さ+2 | 無 |
| 革のブーツ | ○ | − | − | 80 | 4 | 3 | 1 | 無 | 無 | 無 |
| ラバーソウル | − | ○ | − | 800 | 3 | 10 | 1 | 無 | 素早さ | 電気◎ |
| 道化の靴 | − | − | ○ | − | 4 | 4 | 1 | 無 | 魅力 | 無 |
| フェザーブーツ | − | ○ | − | 3000 | 5 | 12 | 1 | 無 | 素早さ+2 | 浮遊 |
| 聖王ブーツ | − | − | ○ | − | 7 | 7 | 5 | 無 | 無 | 無 |
| 神威のブーツ | − | − | ○ | − | 12 | 7 | 1 | 無 | 無 | 無 |
盾 |
|||||||||
| 盾名 | 店売 | 開発 | 非売品 | 買値 | 防御力 | 回避力 | 重量 | 回復 | 有効 |
| エクセルガード | − | ○ | − | 1000 | 0 | 30% | 1 | 無 | 斬・打・突 |
| ワンダーバングル | − | − | ○ | − | 0 | 99% | 1 | 無 | 射 |
| 小盾 | ○ | − | − | 80 | 10 | 40% | 3 | 無 | 斬・打・突・射 |
| 大盾 | ○ | − | − | 300 | 16 | 40% | 3 | 無 | 斬・打・突・射 |
| スパイクシールド | − | − | ○ | − | 18 | 35% | 3 | 無 | 斬・打・突・射 |
| 炎獣の盾 | − | ○ | − | 1600 | 20 | 35% | 3 | 無 | 斬・打・突・射・熱 |
| 騎士の盾 | − | − | ○ | − | 25 | 40% | 3 | 無 | 斬・打・突・射 |
| 水鏡の盾 | − | − | ○ | − | 30 | 40% | 3 | 無 | 斬・打・突・射・熱・冷・雷 |
| 竜鱗の盾 | − | ○ | ○ | − | 35 | 35% | 3 | 無 | 斬・打・突・射・熱・冷・雷 |
| 魔王の盾 | − | − | ○ | − | 回避 | 0% | 5 | 無 | 斬・打・突・射・熱・冷・雷・状 |
| ライトガード | ○ | − | − | 60 | 回避 | 15% | 1 | 無 | 斬・打・突 |
| バックラー | − | − | ○ | − | 回避 | 18% | 1 | 無 | 斬・打・突 |
| スマートガード | ○ | − | − | 240 | 回避 | 20% | 1 | 無 | 斬・打・突 |
| ウィルガード | − | − | ○ | − | 回避 | 20% | 1 | 無 | 斬・打・突・射・熱・冷・雷・状 |
| アースガード | − | ○ | − | 2000 | 回避 | 25% | 1 | 無 | 斬・打・突・雷 |
指輪 |
||||||||||
| 指輪名 | 店売 | 開発 | 非売品 | 買値 | 物理防御力 | 魔法防御力 | 重量 | 回復 | 特性 | 耐性 |
| イルカ像 | − | − | ○ | 9999 | 0 | 1 | 0 | 無 | 無 | 水 |
| きれいな指輪 | − | − | ○ | 10 | 0 | 5 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 王家の指輪 | − | − | ○ | 10(きれいな指輪) | 0 | 5 | 1 | 無 | 無 | 気絶・毎ターン回復 |
| キャンディリング | − | − | ○ | − | 0 | 6 | 0 | 無 | 魔力 | 魔法◎ |
| 妖精環 | − | − | ○ | − | 0 | 7 | 0 | 無 | 魔力 | 状態変化○ |
| クリスナイフ | − | ○ | − | 3000 | 0 | 8 | 0 | 無 | 無 | 状態変化○ |
| ハートエイク | − | − | ○ | − | 0 | 9 | 0 | 無 | 魔力+2 | 無 |
| トウテツパターン | − | ○ | − | 8000 | 0 | 10 | 0 | 無 | 無 | 状態変化○+ |
| デッドハート | − | − | ○ | − | 0 | 12 | 0 | アビス | 無 | 無 |
| 霧の水環 | − | − | ○ | − | 0 | 12 | 0 | 無 | 魔力 | 熱○+ |
| 魔女の瞳 | − | − | ○ | − | 0 | 13 | 0 | 無 | 無 | 凝視 |
| トロールストーン | − | − | ○ | − | 0 | 14 | 0 | 無 | 無 | 熱×・毎ターン回復 |
| 夢見る宝石 | − | − | ○ | − | 0 | 18 | 0 | 無 | 無 | 眠り |
| 鳳の髪飾り | − | − | ○ | − | 1 | 7 | 0 | 無 | 魅力 | 状態変化○+ |
| タイニイフェザー | − | − | ○ | − | 2 | 2 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| くまちゃん | − | − | ○ | 10 | 2 | 2 | 1 | 無 | 無 | 冷気○+ |
| 魚鱗 | − | − | ○ | − | 2 | 6 | 0 | 無 | 無 | 水 |
| 月の骨 | − | − | ○ | − | 2 | 10 | 0 | 月 | 無 | 無 |
| 竜鱗 | − | − | ○ | − | 2 | 12 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 牙のお守り | − | − | ○ | − | 3 | 3 | 0 | 無 | 腕力 | 状態変化○+ |
| 翼のお守り | − | − | ○ | − | 3 | 3 | 0 | 無 | 素早さ | 状態変化○+ |
| 永久永晶 | − | − | ○ | − | 4 | 1 | 0 | 無 | 無 | 熱・冷気☆ |
| ゴールドメダル | − | − | ○ | − | 4 | 4 | 0 | 無 | 魅力−1 | 無 |
| 水心の爪 | − | − | ○ | 10 | 4 | 12 | 0 | 無 | 体力 | 水 |
| 骨十字 | − | − | ○ | − | 6 | 6 | 0 | アビス | 無 | 無 |
| ガードリング | ○ | − | − | 2500 | 8 | 8 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 死の指輪 | − | ○ | − | 10 | 9 | 9 | 0 | 無 | 魔力+2 | 精神 |