回復アイテム |
||||||||
| 回復アイテム名 | 買値 | 非売品 | 体力回復 | 技力回復 | 術力回復 | LP回復 | 対象 | 効果 |
| 傷薬 | 30 | − | ○ | − | − | − | 一人 | HP100回復 |
| 高級傷薬 | 200 | − | ○ | − | − | − | 一人 | HP200回復 |
| 最高傷薬 | − | ○ | ○ | − | − | − | 一人 | HP800回復・毒回復 |
| 石化回復 | 150 | − | ○ | − | − | − | 一人 | HP100回復・石化回復 |
| 万能薬 | 250 | − | ○ | − | − | − | 一人 | HP100回復・石化以外のステータス回復 |
| 技の香薬 | 200 | − | − | ○ | − | − | 一人 | WP30回復 |
| 力の香薬 | 500 | − | − | ○ | − | − | 一人 | WP100回復 |
| 心の香薬 | 1200 | − | − | ○ | − | − | 一人 | WP完全回復 |
| ヘリオトロープ | − | ○ | − | ○ | − | − | 全員 | WP20回復 |
| エーデルワイス | − | ○ | − | ○ | − | − | 全員 | WP50回復 |
| 術酒 | 240 | − | − | − | ○ | − | 一人 | JP20回復 |
| 霊酒 | 380 | − | − | − | ○ | − | 一人 | JP50回復 |
| 神酒 | − | ○ | − | − | ○ | − | 一人 | JP完全回復 |
| ピドナジュエル | 500 | − | − | ○ | ○ | − | 一人 | WP・JP50回復 |
| 蛇香 | − | ○ | − | ○ | ○ | − | 全員 | WP・JP10回復 |
| 妖精のハーブ | − | ○ | − | ○ | ○ | − | 全員 | WP・JP30回復 |
| 野生の薬 | − | ○ | − | − | − | ○ | 一人 | LP3回復 |
| 生命の素 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 一人 | HP・WP・JP・LP完全回復 |
| バクの涙 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全員 | HP・WP・JP・LP完全回復 |
| 結界石 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全員 | HP・WP・JP・LP完全回復 |
攻撃アイテム |
||||
| 攻撃アイテム名 | 買値 | 非売品 | 対象 | 効果 |
| 火星の砂 | 250 | − | 一人 | ダメージ |
| 精霊石 | − | ○ | 全員 | ダメージ |
| 永久永晶 | − | ○ | 全員 | ダメージ |
特殊アイテム |
|||
| 特殊アイテム名 | 買値 | 非売品 | 使用価値 |
| 隕石のかけら | − | ○ | 開発 |
| 死のかけら | − | ○ | 開発 |
| 毛皮 | − | ○ | 売買 |
| カード | − | ○ | 銀行 |
| 生命の大素 | − | ○ | 生命の素 |
| ねこいらず | − | ○ | ダメージ |