蒼龍 |
|||||
| 術名 | 消費JP | 攻撃タイプ | 有効範囲 | 種別・特殊効果 | 攻撃レベル・効果 |
| ウィンドダート | 1 | 殴・突 | 敵単体 | − | C |
| ナップ | 3 | 状 | 敵全体 | 眠り | 状態 |
| ダンシングリーフ | 5 | − | 味方単体 | − | 回復 |
| ソーンバインド | 4 | 突 | 敵全体 | 地上・スタン | C |
| サクション | 5 | 状 | 敵単体 | HP吸収 | C |
| トルネード | 8 | 突・状 | 敵全体 | 対空 | A |
| 龍神降臨 | 18 | 突 | 自分 | − | 補助 |
朱鳥 |
|||||
| 術名 | 消費JP | 攻撃タイプ | 有効範囲 | 種別・特殊効果 | 攻撃レベル・効果 |
| エアスラッシュ | 1 | 斬 | 敵単体 | 対空 | C |
| ハードファイアー | 2 | − | 味方単体 | 能力上昇 | 補助 |
| セルフバーニング | 5 | 熱 | 自分 | 炎のバリア | 特殊 |
| フェザーシール | 3 | − | 味方単体 | 透明化 | 補助 |
| バードソング | 3 | 状 | 敵味方全体 | 音波 | D |
| ファイアウォール | 7 | 熱 | 敵単体・近距離 | − | 補助 |
| リヴァイヴァ | 16 | − | 味方単体 | − | 回復 |
白虎 |
|||||
| 術名 | 消費JP | 攻撃タイプ | 有効範囲 | 種別・特殊効果 | 攻撃レベル・効果 |
| ストーンバレット | 1 | 殴 | 敵単体・全体 | − | C |
| ベルセルク | 3 | − | 味方単体 | 能力上昇 | 補助 |
| クラック | 4 | 殴・突 | 敵前後一列 | 地上・スタン | B |
| ストーンスキン | 3 | − | 自分 | 防御力上昇 | 状態 |
| アースヒール | 4 | 状 | 味方単体 | − | 回復 |
| タッチゴールド | 6 | 状 | 敵単体 | 金化 | 特殊 |
| 超重力 | 9 | 殴・状 | 味方単体 | 素早さ低下 | A |
玄武 |
|||||
| 術名 | 消費JP | 攻撃タイプ | 有効範囲 | 種別・特殊効果 | 攻撃レベル・効果 |
| スコール | 1 | 状 | 敵全体 | − | D |
| 生命の水 | 1 | − | 味方単体 | HP回復 | 回復 |
| 神秘の水 | 3 | − | 味方単体 | 状態回復 | 回復 |
| ウォーターポール | 6 | − | 味方単体 | − | 回復 |
| スパークリングミスト | 2 | 状 | 敵全体 | − | 状態 |
| サンダークラップ | 7 | 雷 | 敵全体 | 術妨害 | B |
| クイックタイム | 全部 | − | 味方全体 | − | 補助 |
太陽 |
|||||
| 術名 | 消費JP | 攻撃タイプ | 有効範囲 | 種別・特殊効果 | 攻撃レベル・効果 |
| サンシャイン | 1 | 熱・状 | 敵全体 | アンデッド特効 | D |
| ヒートウェイブ | 4 | 熱 | 敵全体 | 素早さ低下 | 状態 |
| スターフィクサー | 5 | 熱 | 敵単体 | マヒ | B |
| デイブレーク | 7 | 状 | 敵全体 | 気絶 | 特殊 |
| 太陽風 | 9 | 熱・冷・雷 | 敵全体 | 対空・混乱 | A |
| 再生光 | 7 | − | 味方単体 | HP回復 | 回復 |
| 幻日 | 11 | ー | 自分 | − | 回避 |
月 |
|||||
| 術名 | 消費JP | 攻撃タイプ | 有効範囲 | 種別・特殊効果 | 攻撃レベル・効果 |
| シャドウボルト | 1 | 状 | 敵単体 | 術妨害 | C |
| ムーングロウ | 2 | − | 味方単体 | 能力上昇 | 補助 |
| ソウルフリーズ | 6 | 冷 | 敵全体 | マヒ | B |
| ムーンシャイン | 5 | − | 味方単体 | HP回復 | 回復 |
| 月読の鏡 | 2 | 状 | 敵単体 | − | 特殊 |
| 幻惑光 | 3 | − | 自分 | 能力上昇 | 補助 |
| シャドウサーバント | 10 | − | 自分 | − | 特殊 |