初期値 |
||||||||
| 名前 | ユリアン | トーマス | ミカエル | ハリード | サラ | エレン | モニカ | カタリナ |
| HP | 80 | 75 | 145 | 170 | 70 | 85 | 65 | 140 |
| 腕力 | 19 | 15 | 16 | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 |
| 器用さ | 17 | 14 | 17 | 14 | 16 | 18 | 17 | 20 |
| 素早さ | 15 | 16 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 24 |
| 体力 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 |
| 魔力 | 15 | 22 | 17 | 16 | 21 | 17 | 13 | 12 |
| 意志力 | 23 | 16 | 21 | 21 | 11 | 16 | 17 | 17 |
| 魅力 | 13 | 20 | 18 | 20 | 20 | 23 | 22 | 18 |
| 魔法 | 太陽 | 玄武 | 太陽 | 蒼龍 | 白虎 | 白虎 | 朱鳥 | 蒼龍 |
*上記のステータスは何もボーナスがついてない状態です。主人公に決める時にボーナスポイントがつきます。
*魔法は得意武器を「なし」にしないと覚えません。
ボーナスポイント(宿星) |
|||||
| 宿星 | 狩人の星 | 学者の星 | 王者の星 | 武人の星 | 商人の星 |
| HP | −5 | −10 | +10 | +5 | +0 |
| 腕力 | −1 | −2 | +1 | +2 | +0 |
| 器用さ | +0 | +1 | −1 | −2 | +2 |
| 素早さ | +2 | +0 | −2 | −1 | +1 |
| 体力 | −1 | −2 | 0 | +2 | +1 |
| 魔力 | +1 | +2 | 0 | −1 | −2 |
| 意志力 | −1 | +1 | +1 | +1 | −2 |
| 魅力 | +0 | +0 | +1 | −1 | 0 |
*上記の表は選択した主人公の宿星によってプラスされる能力値です。
ボーナスポイント(武器) |
|||||||||
| 武器 | 剣 | 大剣 | 斧 | 棍棒 | 小剣 | 槍 | 弓 | 素手 | 無 |
| HP | +0 | +5 | +10 | +5 | −5 | +0 | −10 | +15 | −15 |
| 腕力 | +0 | +1 | +3 | +1 | −1 | +2 | +0 | +2 | −2 |
| 器用さ | +0 | −1 | −2 | −1 | +1 | −1 | +3 | −3 | +2 |
| 素早さ | +0 | −2 | −1 | +1 | +2 | +1 | +0 | +1 | −2 |
| 体力 | +0 | +2 | +1 | −1 | −2 | +1 | −1 | +3 | −3 |
| 魔力 | +0 | +0 | −1 | +1 | +1 | +0 | −2 | −2 | +3 |
| 意志力 | +0 | +1 | +1 | −1 | −1 | −1 | +1 | −1 | +1 |
| 魅力 | +1 | −1 | −2 | −1 | +2 | −1 | +1 | −1 | +2 |
*上記の表は選択した主人公の武器によってプラスされる能力値です。