| プリズム装備について |
| プリズム装備は、マスターハンマーを手に入れ、 ザッパをパーティに入れた状態でテルミナ(HOME)にいるザッパに話しかけると、 以降は購入できるようになる。 ここでいう「輝く素材」とは、輝く火・輝くしずく・輝く葉・輝く砂・輝くしお・輝くスミ をまとめて言っている。 |
| 武器名 | 攻撃力 | 命中(%) | 価格 | 必要素材or入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| スワロー 装備者 セルジュ、ヤマネコ |
||||
| シースワロー | 8 | 29 | - | セルジュの初期装備 |
| ブロンズスワロー | 10 | 30 | 100 | 銅1/体液1 テルミナ(ANOTHER) 盗:デビット(蛇骨館ANOTHER) |
| アイアンスワロー | 13 | 31 | 420 | はがね1/体液1/はね1 テルミナ(ANOTHER) アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから |
| ミスリルスワロー | 16 | 31 | 1600 | ミスリル銀1/目玉1/体液1/はね1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから ガルドーブ |
| デナドロスワロー | 20 | 32 | 7980 | デナドロ石1/体液1/はね2/うろこ2 テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| プリズムスワロー | 25 | 33 | 21600 | 虹色の貝殻1/はね1/うろこ1/輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| グランドリーム | 23 | 33 | - | 離れ小島(HOME)でダリオに勝利する →こちらをクリック |
| 短剣(ダガー) 装備者 キッド |
||||
| ボーンダガー | 7 | 29 | 40 | 骨1/牙1 キッドの初期装備 アルニ村 |
| ブロンズダガー | 9 | 30 | 150 | 銅1/体液1/牙1 テルミナ(ANOTHER) |
| アイアンダガー | 12 | 31 | 420 | はがね1/体液1/牙1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ(HOME) |
| ミスリルダガー | 15 | 31 | 1200 | ミスリル銀1/体液1/牙1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ |
| デナドロダガー | 19 | 32 | 7980 | デナドロ石1/体液2/はね1/牙2 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| プリズムダガー | 24 | 33 | 21600 | 虹色の貝殻1/はね1/牙1/輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| 剣(ソード) 装備者 グレン、ピエール、蛇骨大佐、ファルガ、カブ夫、スティーナ |
||||
| ボーンソード | 8 | 29 | 150 | ピエールの初期装備 |
| ブロンズソード | 10 | 30 | 150 | 銅1/体液1/皮1 テルミナ(ANOTHER) グレンの初期装備 |
| アイアンソード | 13 | 31 | 420 | はがね1/体液1/皮1 テルミナ(ANOTHER)・他 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから カブ夫の初期装備 |
| ミスリルソード | 16 | 32 | 1200 | ミスリル銀1/体液1/皮1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER)・他 蛇骨大佐の初期装備 ファルガの初期装備 スティーナの初期装備 |
| デナドロソード | 20 | 32 | 7980 | デナドロ石1/体液2/皮2/ネジ1 テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| プリズムソード | 25 | 33 | 24000 | 虹色の貝殻1/体液1/皮1/ネジ1/ 輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| 勇者の剣 | 11 | 33 | - | 劇場の剣を手に入れ、セルジュに戻ってからピエールに話しかけると、劇場の剣が勇者の剣に変化。ピエールのみの装備となる。 |
| イルランザー | 21 | 33 | - | 入手:亡者の島(HOME)・・・ガライを倒す |
| 蛇骨大剣 | 23 | 29 | - | 入手:蛇骨館 |
| ソイソー刀 | 23 | 33 | - | 落:ソイソー(次元の狭間) |
| 二刀流イルランザー | 26 | 33 | - | 離れ小島(HOME)でグランドリームを入手することが条件。 その後、テルミナ(ANOTHER)の霊廊にあるイルランザーの元にグレンを連れていき、イルランザーを調べると入手。 イルランザー装備時のみグレンが二刀流バージョンになる。 |
| 拳(グラブ) 装備者 ポシュル、ラッキーダン、ジルベルト、ツマル、改良種フィオ、スカール、 ギャダラン、ゾア、マルチュラ、オルハ、ミキ、龍の子 |
||||
| ボーングラブ | 8 | 29 | 40 | 骨1/皮1 アルニ村(HOME) ポシュルの初期装備 ラッキーダンの初期装備 |
| ブロンズグラブ | 10 | 30 | 150 | 銅1/体液1/皮1 テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ 改良種フィオの初期装備 ツマルの初期装備 ジルベルトの初期装備 落:ゾア(影切りの森・ANOTHER) |
| アイアングラブ | 13 | 31 | 420 | はがね1/体液1/皮1 テルミナ(ANOTHER)・他 スカールの初期装備 龍の子の初期装備 |
| ミスリルグラブ | 16 | 31 | 1600 | ミスリル銀1/体液1/皮1/牙1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER)・他 ギャダランの初期装備 マルチュラの初期装備 ゾアの初期装備 |
| デナドログラブ | 20 | 32 | 7980 | デナドロ石1/体液1/皮2/牙2 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 オルハの初期装備 ミキの初期装備 |
| プリズムグラブ | 25 | 33 | 24000 | 虹色の貝殻1/体液1/皮1/牙1/ 輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 入手:星の塔 |
| 楽器(ピック) 装備者 スラッシュ、イレーネス |
||||
| ボーンピック | 8 | 29 | - | 骨1/毛1 スラッシュの初期装備 |
| ブロンズピック | 10 | 30 | 150 | 銅1/はね1/毛1 テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ 盗:バルブゥ(影切りの森・ANOTHER) |
| アイアンピック | 13 | 31 | 420 | はがね1/はね1/毛1 テルミナ(ANOTHER) アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから |
| ミスリルピック | 16 | 31 | 1600 | ミスリル銀1/目玉1/はね1/毛1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER)・他 イレーネスの初期装備 |
| デナドロピック | 20 | 32 | 7980 | デナドロ石1/目玉1/はね2/毛2 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| プリズムピック | 25 | 33 | 24000 | 虹色の貝殻1/はね2/毛1/輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| ブーメラン(フライ) 装備者 メル、バンクリフ |
||||
| アイアンフライ | 13 | 31 | 420 | はがね1/はね1/うろこ1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ(HOME) メルの初期装備 |
| ミスリルフライ | 16 | 31 | 1600 | ミスリル銀1/はね1/うろこ1/毛1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ バンクリフの初期装備 |
| デナドロフライ | 20 | 32 | 7980 | デナドロ石1/はね2/うろこ2/毛1 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| プリズムフライ | 25 | 33 | 24000 | 虹色の貝殻1/はね1/うろこ1/毛1/ 輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| 斧(アクス) 装備者 カーシュ、ザッパ、キノコ、リーア |
||||
| ボーンアクス | 8 | 28 | - | 骨1/銅1/牙1 落:カーシュ(風鳴きの岬・ANOTHER) |
| ブロンズアクス | 10 | 29 | - | 銅1/体液1/牙1 盗:ダイモウジャ(天下無敵号) |
| アイアンアクス | 13 | 29 | 560 | 銅1/はがね1/体液1/牙1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ(HOME) 盗:カーシュ(死炎山・ANOTHER) キノコの初期装備 |
| ミスリルアクス | 16 | 30 | 2000 | 銅1/ミスリル銀1/体液1/牙1/ネジ1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ カーシュの初期装備 リーアの初期装備 |
| デナドロアクス | 20 | 31 | 7980 | 銅1/デナドロ石1/体液1/牙2/ネジ1 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| プリズムアクス | 25 | 31 | 24000 | 虹色の貝殻1/銅1/体液1/牙1/ 輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| ビッグハンマー | 4 | - | 銅1/デナドロ石1/体液1/牙2/ネジ1 ザッパの初期装備 |
|
| マスターハンマー | 4 | 10000 | →その他の探索場所#マブーレ(HOME)復興後 | |
| ショット・カード 装備者 ツクヨミ、ルチアナ、ドク、スネフ |
||||
| ブロンズショット | 10 | 30 | 150 | 銅1/体液1/はね1 テルミナ(ANOTHER) ルチアナの初期装備 |
| アイアンショット | 13 | 31 | 420 | はがね1/体液1/はね1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ(HOME) ドクの初期装備 |
| ミスリルショット | 16 | 31 | 1600 | ミスリル銀1/体液1/はね1/うろこ1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ ツクヨミの初期装備 |
| デナドロショット | 20 | 32 | 7980 | デナドロ石1/体液2/はね2/うろこ1 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| プリズムショット | 25 | 33 | 24000 | 虹色の貝殻1/体液1/はね1/うろこ1/ 輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| 秘密のカード | 20 | 33 | - | スネフの初期装備 |
| 嘘のカード | 25 | 33 | - | 入手:星の塔 |
| ロッド 装備者 アルフ、ラズリー、リデル |
||||
| ボーンロッド | 8 | 31 | - | アルフの初期装備 |
| ブロンズロッド | 10 | 30 | 150 | 銅1/目玉1/体液1 テルミナ(ANOTHER) ラズリーの初期装備 |
| アイアンロッド | 13 | 31 | 420 | はがね1/目玉1/体液1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ(HOME) |
| ミスリルロッド | 16 | 31 | 1600 | ミスリル銀1/目玉1/体液1/ネジ1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ リデルの初期装備 |
| デナドロロッド | 20 | 32 | 7980 | デナドロ石1/目玉1/体液1/はね1/ ネジ2 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| フラワーロッド | 24 | 31 | - | ラズリーがLv7系の技を手に入れると、同時に手に入る。 ただし、ロゼッタが死亡していることが条件。 ロゼッタを死亡させるには、キッド救出時のヒドラの沼(HOME)攻略時にラズリーをパーティから外す必要がある。 |
| プリズムロッド | 25 | 33 | 24000 | 虹色の貝殻1/体液1/皮1/ネジ1/ 輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| 杖 装備者 スプリガン、ラディウス |
||||
| 銀のつえ | 16 | 31 | 1200 | ミスリル銀1/目玉1/体液1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ スプリガンの初期装備 ラディウスの初期装備 |
| 石のつえ | 20 | 32 | 2660 | デナドロ石1/目玉1 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| 虹のつえ | 25 | 33 | 19200 | 虹色の貝殻1/目玉1/輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| 銃(ガン) 装備者 イシト、星の子 |
||||
| アイアンガン | 13 | 31 | - | 銅1/はがね1/体液1/ネジ1 イシトの初期装備 |
| シルバーガン | 16 | 31 | 2000 | 銅1/ミスリル銀1/目玉1/体液1/ネジ1 テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ |
| ウェーブショック | 18 | 33 | - | 星の子の初期装備 |
| デナドロガン | 20 | 32 | 7980 | 銅1/デナドロ石1/うろこ2/ネジ2 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| プリズムガン | 25 | 33 | 24000 | 虹色の貝殻1/体液1/皮1/ネジ1/ 輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| プラズマショック | 18 | 33 | - | アルニ村(HOME)で、星の子をパーティに入れてノコギリカブリを調べる。 |
| 釣竿(ルアー) 装備者 コルチャ |
||||
| ブロンズルアー | 10 | 30 | - | 骨1/銅1/うろこ1/種子1 コルチャの初期装備 |
| アイアンルアー | 13 | 31 | 560 | 骨1/はがね1/うろこ1/種子1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ(HOME) |
| ミスリルルアー | 16 | 31 | 1600 | 骨1/ミスリル銀1/うろこ1/種子1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ |
| デナドロルアー | 20 | 32 | 7980 | 骨1/デナドロ石1/うろこ2/種子2 ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| プリズムルアー | 25 | 33 | 24000 | 虹色の貝殻1/骨1/うろこ1/種子1/ 輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| 家具 装備者 レナ、ママチャ、オーチャ |
||||
| 骨のターナー | 8 | 29 | 40 | 骨1/こうら1 レナの初期装備 アルニ村(ANOTHER) |
| 銅のほうき | 10 | 30 | 150 | 銅1/体液1/こうら1 ママチャの初期装備 テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ(ANOTHER) |
| 鉄のレードル | 13 | 31 | 420 | はがね1/体液1/こうら1 アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ(HOME) |
| 銀のオムレツパン | 16 | 31 | 1600 | ミスリル銀1/体液1/毛1/こうら1 入手:海上歓楽街ゼルベス アルニ村(HOME)・・・ヤマネコモードから テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ |
| 石のナベ | 20 | 32 | 7980 | デナドロ石1/体液1/毛1/こうら1 テルミナ(ANOTHER) ガルドーブ マブーレ(HOME)・・・復興後 |
| 虹フライパン | 25 | 33 | 24000 | 虹色の貝殻1/体液1/毛1/こうら1/輝く素材1 テルミナ(ANOTHER)・・・虹イベント後 |
| ニンジン 装備者 ジャネス |
||||
| ニンジン | 18 | 33 | - | ジャネスの初期装備 |
| ニジニンジン | 24 | 33 | - | 入手:星の塔 |