【防具】 |
||||||||||||||
| __ | 防具名 | 値段 | MV | HP | SP | ATK | DEF | HIT | INT | SPD | RES | アイコン | 追加効果 | __ |
| アミュレット | 30 | 3 | DEF×1 | |||||||||||
| プロテクター | 82 | 6 | DEF×1 | |||||||||||
| 防弾チョッキ | 206 | 10 | DEF×1 | |||||||||||
| 高級なべぶた | 530 | 14 | DEF×1,INT×1 | |||||||||||
| くさりかたびら | 1339 | 20 | DEF×1 | |||||||||||
| 異次元マント | 1962 | 8 | 22 | 8 | 8 | HP×1,SPD×1,RES×1 | ||||||||
| パワージャケット | 2650 | 10 | 10 | 28 | HP×1,ATK×1 | |||||||||
| せくしぃぱんつ | 3710 | 33 | -10 | SPD×1,HIT×1 | 浄化100% | |||||||||
| ロザリオ | 5450 | 5 | 40 | 5 | 10 | SP×1,INT×1,RES×1 | ||||||||
| マジカルベスト | 21800 | 30 | 42 | 30 | 20 | SP×1,INT×1,RES×1 | ||||||||
| よせあげブラ | 8480 | 48 | -10 | SPD×1,HIT×1 | 浄化100% | |||||||||
| インペリアル | 18530 | 10 | 10 | 10 | 57 | 10 | 10 | 10 | HP×1,DEF×1,SPD×1 | |||||
| ブラックベルト | 19080 | 15 | 20 | 65 | HP×1,ATK×1 | |||||||||
| ダンディガウン | 25440 | 75 | 20 | HP×1,DEF×1 | ||||||||||
| ステルスマント | 33920 | 80 | 80 | SPD×1 | ||||||||||
| にほひジャケット | 47700 | 90 | DEF×2 | |||||||||||
| ゴーストマント | 65400 | 30 | 100 | 30 | 30 | HP×1,SPD×1,RES×1 | ||||||||
| 大賢者のローブ | 78400 | 40 | 105 | 40 | 40 | SP×1,INT×2,RES×1 | ||||||||
| ボンテージスーツ | 84800 | 40 | 115 | -20 | HP×1,RES×1 | |||||||||
| 根性ベスト | 98100 | 128 | RES×3 | |||||||||||
| 風神のヨロイ | 109000 | 140 | 40 | 20 | DEF×1,SPD×1,RES×1 | |||||||||
| 雷神のヨロイ | 109000 | 40 | 140 | 20 | DEF×1,SPD×1,RES×1 | |||||||||
| サボテンのヨロイ | 130800 | 50 | 150 | HP×1,ATK×1,DEF×1 | ||||||||||
| ヒーローマント | 163500 | 160 | 40 | 40 | DEF×1,HIT×1,RES×1 | |||||||||
| 聖なる守り | 252000 | 30 | 30 | 30 | 170 | 30 | 30 | 30 | 30 | HP×1,SP×1,ATK×1,DEF×1 INT×1,SPD×1,HIT×1,RES×1 |
||||
| 死神のヨロイ | 310000 | 50 | 50 | 50 | -350 | 50 | 50 | 50 | 50 | SP×2,ATK×2,INT×2,HIT×2 | ||||
| 聖騎士のヨロイ | 327000 | 50 | 210 | 50 | 40 | SP×1,DEF×1,INT×1 | ||||||||
| 武神ジャケット | 500000 | 50 | 220 | ATK×2,DEF×2 | ||||||||||
| オリハルコンの盾 | 1000000 | 50 | 250 | HP×1,DEF×3 | ||||||||||
| ナインテール | 10000000 | 240 | 40 | 40 | 40 | 40 | DEF×1,INT×1,SPD×1 HIT×1,RES×1 |
|||||||
| 超合金ロボスーツ | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | HP×5,ATK×5,DEF×5 HIT×5,SPD×5 |
|||||||
| __ | 防具名 | 値段 | MV | HP | SP | ATK | DEF | HIT | INT | SPD | RES | アイコン | 追加効果 | __ |
ここの値段、能力は標準のものです(一番低いもの)
属性が付いたらい能力が上がってたりすると値段が上がります。
固定属性が付いているものもいくつかありますが後ほど記入することにします。