武器リスト

武器
__ 武器名 値段 MV HP SP ATK DEF HIT INT SPD RES アイコン 追加効果 __
  リストバンド 30       4           ATK×1    
  にぎりこぶし 82       8   3       ATK×1    
  肉球グローブ 206       13   5       ATK×1    
  ピコピコハンマー 515       17           ATK×1 眠り30%  
  アイアンクロー 1166       22   8       ATK×1,HIT×1    
  てぢから 1908     10 30           SP×1,ATK×1    
  ハイパーナックル 3090       38   12       ATK×1    
  高枝切りバサミ 5150       45           ATK×1    
  急所突き 8000       52   -10         必殺20%  
  ネコパンチ 13250       60           ATK×1,SPD×1    
  クロスカウンター 18540       80 -20         ATK×1    
  毒手 24720       70           ATK×1 毒30%  
  ナックルアロー 32960       80           ATK×1    
  なげやり 46350       120 -20   -20 -20 -20 ATK×1    
  マジックハンド 63600     20 90     20     SP×1,INT×1    
  にほひグローブ 61800       110           ATK×1 マヒ30%  
  アックスボンバー 84800       120           ATK×2    
  カラテチョップ 98100       130   20   20   ATK×2,HIT×1    
  メガトンパンチ 10600   40   140   -20   -20   ATK×2    
  愛のムチ 130800     20 150     20     SP×1,ATK×1,INT×1    
  ハリセンチョップ 159000       160           ATK×1,SPD×1 ド忘れ30%  
  熱き男の拳 212000       170   20 -20     ATK×2    
  けうけ剣 278100       1           RES×1 毛玉化50%  
  風神のつるぎ 385000       190   10   40   ATK×1,SPD×1 固定属性2  
  雷神のつるぎ 385000     40 190   10       SP×1,ATK×1 固定属性2  
  サボテンのつるぎ 490500   50   200   20       HP×1,ATK×2    
  ベイオウルフ       230   -50       SP×3    
  クルセイド   30 30 220 30 30 30 30 30 HP×1,SP×1,ATK×1,DEF×1
INT
×1,SPD×1,HIT×1,RES×1
   
  えくすきゃりばー     50 240   50 50     SP×1,ATK×1,INT×1    
  すとむぶりんぎゃ   50   250 50 50       HP×1,ATK×2,DEF×1    
  すとむえりんぎゃ     250             HP×1,SP×1,RES×1 眠り50%」  
  妖刀ムラマサ   -30   270           ATK×3,SPD×1,RES×2    
  アロンダイト 7645000   10 30 300 10 10 30 20 30 HP×1,SP×2,ATK×3,DEF×1
INT
×2,SPD×1,HIT×1,RES×2
   
  グロリウス 7645000   30 10 300 30 30 10 20 10 HP×2,SP×1,ATK×3,DEF×2
INT
×1,SPD×1,HIT×2,RES×1
   
  炎の杖 220     2       2     SP×1,INT×1 固定属性2  
  氷の杖 220     2       2     SP×1,INT×1 固定属性2  
  風の杖 220     2       2     SP×1,INT×1 固定属性2  
  雷の杖 550     5       5     SP×1,INT×1 固定属性2  
  補助の杖 550     5       5     SP×1,INT×1 固定属性2  
  いやしの杖 550     5       5     SP×1,INT×1 固定属性2  
  聖なる杖 1160     10       10     SP×2,INT×2 固定属性2  
  ふつうの杖 30             5     -    
  かしの杖 92             10     INT×1    
  魔法使いの杖 360     5       15   5 INT×1    
  ごっつい杖 848       15     20     ATK×1,INT×1    
  賢者の杖 3270     10       40     SP×1,INT×1,RES×1    
  仕込み杖 11660       40     50     ATK×1,INT×1    
  魔力の杖 33600     20       80     SP×1,INT×2,RES×1    
  キノコの杖 53000             100   20 INT×2    
  大賢者の杖 85500     30       120   30 SP×1,INT×2,RES×1    
  風神の杖 174000             150     INT×2 固定属性5  
  雷神の杖 174000             150     INT×2 固定属性5  
  さぼてんの杖 280000       60     180     ATK×2,INT×2    
  聖女の杖 484000     50       200   50 SP2,INT3,RES2    
  ファイアロッド 2400     10       10     SP×2,INT×2 固定属性4  
  ウインドロッド 2400     10       10     SP×2,INT×2 固定属性4  
  クールロッド 2400     10       10     SP×2,INT×2 固定属性4  
  サンダーロッド 6000     20       20     SP×2,INT×2 固定属性4  
  サポートロッド 6000     20       20     SP×2,INT×2 固定属性4  
  ヒールロッド 6000     20       20     SP×2,INT×2 固定属性4  
  セイントロッド 12600     30       30     SP×3,INT×3 固定属性4  
  ヴァジュラ 532000     60       90 60   SP×2,INT×3,SPD×2 固定属性6  
  全知全能の杖 179000000     300       500   300 SP×4,INT×5,RES×4 固定属性20  
  ゴッドハンド -       400   400       ATK×4,INT×4    
  10億光年砲 -                   ATK×5    
__ 武器名 値段 MV HP SP ATK DEF HIT INT SPD RES アイコン 追加効果 __

ここの値段、能力は標準のものです(一番低いもの)
属性が付いたらい能力が上がってたりすると値段が上がります。
固定属性が付いているものもいくつかありますが後ほど記入することにします。