| __ | スキル名 | 習得レベル | 効果 | __ |
| 深呼吸 | 『HP』Lv5 | HPを回復(ターン終了時) | ||
| ミラクル回復 | 『HP』Lv10 | HPを回復(ターン終了時) | ||
| オメガ回復 | 『HP』Lv15 | HPを回復(ターン終了時) | ||
| 息吹 | 『HP』Lv25 | HPを回復(ターン終了時) | ||
| 気功 | 『HP』Lv40 | HPを回復(ターン終了時) | ||
| 浄化距離 | 『SP』Lv1 | 浄化できる距離が1UPします(浄化時) | ||
| 浄化距離+2 | 『SP』Lv3 | 浄化できる距離が2UPします(浄化時) | ||
| 浄化距離+3 | 『SP』Lv6 | 浄化できる距離が3UPします(浄化時) | ||
| 浄化距離+4 | 『SP』Lv10 | 浄化できる距離が4UPします(浄化時) | ||
| 浄化距離+5 | 『SP』Lv15 | 浄化できる距離が5UPします(浄化時) | ||
| 浄化距離+6 | 『SP』Lv22 | 浄化できる距離が6UPします(浄化時) | ||
| 浄化距離+7 | 『SP』Lv30 | 浄化できる距離が7UPします(浄化時) | ||
| 浄化距離+8 | 『SP』Lv40 | 浄化できる距離が8UPします(浄化時) | ||
| 洗礼撃 | 『SP』Lv4+『INT』Lv4 | 敵を浄化する効果があります(戦闘時) | ||
| ぷちパワー | 『ATK』Lv1 | 一時的に攻撃力をUP(戦闘時) | ||
| まぐれパワー | 『ATK』Lv3 | 一時的に攻撃力をUP(戦闘時) | ||
| マッスルパワー | 『ATK』Lv6 | 一時的に攻撃力をUP(戦闘時) | ||
| メガパワー | 『ATK』Lv10 | 一時的に攻撃力をUP(戦闘時) | ||
| ギガパワー | 『ATK』Lv15 | 一時的に攻撃力をUP(戦闘時) | ||
| オメガパワー | 『ATK』Lv22 | 一時的に攻撃力をUP(戦闘時) | ||
| 火事場のクソ力 | 『ATK』Lv30 | 一時的に攻撃力をUP(戦闘時) | ||
| 燃える闘魂 | 『ATK』Lv40 | 一時的に攻撃力をUP(戦闘時) | ||
| プチクリティカル | 『ATK』Lv2+『DIF』Lv1+『HIT』Lv1 | クリティカルが発動(戦闘時) | ||
| まぐれクリティカル | 『ATK』Lv5+『DIF』Lv3+『HIT』Lv3 | クリティカルが発動(戦闘時) | ||
| クリティカル | 『ATK』Lv9+『DIF』Lv6+『HIT』Lv6 | クリティカルが発動(戦闘時) | ||
| メガクリティカル | 『ATK』Lv14+『DIF』Lv10+『HIT』Lv10 | クリティカルが発動(戦闘時) | ||
| ギガクリティカル | 『ATK』Lv20+『DIF』Lv15+『HIT』Lv15 | クリティカルが発動(戦闘時) | ||
| オメガクリティカル | 『ATK』Lv27+『DIF』Lv22+『HIT』Lv22 | クリティカルが発動(戦闘時) | ||
| ギャラクティア | 『ATK』Lv35+『DIF』Lv30+『HIT』Lv30 | クリティカルが発動(戦闘時) | ||
| 神の拳 | 『ATK』Lv45+『DIF』Lv40+『HIT』Lv40 | クリティカルが発動(戦闘時) | ||
| プチガード | 『DEF』Lv1 | 一時的に防御力をUP(戦闘時) | ||
| まぐれガード | 『DEF』Lv3 | 一時的に防御力をUP(戦闘時) | ||
| 十字ブロック | 『DEF』Lv6 | 一時的に防御力をUP(戦闘時) | ||
| 鉄のカーテン | 『DEF』Lv10 | 一時的に防御力をUP(戦闘時) | ||
| 筋肉ガード | 『DEF』Lv15 | 一時的に防御力をUP(戦闘時) | ||
| 超合金ガード | 『DEF』Lv22 | 一時的に防御力をUP(戦闘時) | ||
| プラチナガード | 『DEF』Lv30 | 一時的に防御力をUP(戦闘時) | ||
| 三戦立ち | 『DEF』Lv40 | 一時的に防御力をUP(戦闘時) | ||
| プチブレイク | 『DEF』Lv2+『SPD』Lv1 | 一時的に敵の防御力をDOWN | ||
| まぐれブレイク | 『DEF』Lv5+『SPD』Lv3 | 一時的に敵の防御力をDOWN | ||
| ブレイク | 『DEF』Lv9+『SPD』Lv6 | 一時的に敵の防御力をDOWN | ||
| 脱力音頭 | 『DEF』Lv14+『SPD』Lv10 | 一時的に敵の防御力をDOWN | ||
| メガブレイク | 『DEF』Lv20+『SPD』Lv15 | 一時的に敵の防御力をDOWN | ||
| ギガブレイク | 『DEF』Lv27+『SPD』Lv22 | 一時的に敵の防御力をDOWN | ||
| オメガブレイク | 『DEF』Lv35+『SPD』Lv30 | 一時的に敵の防御力をDOWN | ||
| にらみ殺し | 『DEF』Lv45+『SPD』Lv40 | 一時的に敵の防御力をDOWN | ||
| 浄化パワー+1 | 『INT』Lv1 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| 浄化パワー+2 | 『INT』Lv3 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| 浄化パワー+3 | 『INT』Lv6 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| 浄化パワー+4 | 『INT』Lv10 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| 浄化パワー+5 | 『INT』Lv15 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| 浄化パワー+6 | 『INT』Lv21 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| 浄化パワー+7 | 『INT』Lv28 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| 浄化パワー+8 | 『INT』Lv36 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| 浄化パワー+9 | 『INT』Lv45 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| 浄化パワー+10 | 『INT』Lv55 | 浄化するときの効果がUPします(浄化時) | ||
| ジャンプ+2 | 『SPD』Lv2 | ジャンプ力が2UPします(常時) | ||
| ジャンプ+5 | 『SPD』Lv6 | ジャンプ力が5UPします(常時) | ||
| ジャンプ+8 | 『SPD』Lv10 | ジャンプ力が8UPします(常時) | ||
| ジャンプ+11 | 『SPD』Lv14 | ジャンプ力が11UPします(常時) | ||
| ジャンプ+15 | 『SPD』Lv20 | ジャンプ力が15UPします(常時) | ||
| ジャンプ+20 | 『SPD』Lv30 | ジャンプ力が20UPします(常時) | ||
| 超回避 | 『SPD』Lv3 | かなりの確立で攻撃を回避(戦闘時) | ||
| 移動+1 | 『SPD』Lv3+『HIT』Lv3 | 移動力が1UPします(常時) | ||
| 移動+2 | 『SPD』Lv12+『HIT』Lv12 | 移動力が2UPします(常時) | ||
| 移動+3 | 『SPD』Lv30+『HIT』Lv30 | 移動力が3UPします(常時) | ||
| 絶対ヒット | 『HIT』Lv3 | 攻撃が百発百中当たります(戦闘時) | ||
| プチバリア | 『RES』Lv1 | 一時的に魔法防御をUP(戦闘時) | ||
| まぐれバリア | 『RES』Lv3 | 一時的に魔法防御をUP(戦闘時) | ||
| マジックバリア | 『RES』Lv6 | 一時的に魔法防御をUP(戦闘時) | ||
| オーラバリア | 『RES』Lv10 | 一時的に魔法防御をUP(戦闘時) | ||
| ミラクルバリア | 『RES』Lv15 | 一時的に魔法防御をUP(戦闘時) | ||
| オメガバリア | 『RES』Lv22 | 一時的に魔法防御をUP(戦闘時) | ||
| 根性ガード | 『RES』Lv30 | 一時的に魔法防御をUP(戦闘時) | ||
| まわし受け | 『RES』Lv40 | 一時的に魔法防御をUP(戦闘時) | ||
| トレジャーハント | 『SP』Lv3+『INT』Lv3+『SPD』Lv3+『HIT』Lv3 | アイテム出現率をUPします(浄化時) | ||
| 女神の恩恵 | 『HP』Lv3+『ATK』Lv3+『DIF』Lv3+『RES』Lv3 | 得られる経験値がUPします(戦闘時) | ||
| チャクラ | 『HP』Lv5+『ATK』Lv5+『DIF』Lv5+『HIT』Lv5 『SP』Lv5+『INT』Lv5+『SPD』Lv5+『RES』Lv5 |
状態異常を回避します(戦闘時) |