交易品価格表

その地によって売価が違う交易品。PS版は交易品を落とす敵が増えたため、これらを割と容易に売ることができるようになりました。
で付されているのが最高値で売れる所です。これで金欠病ともおさらばでーす?

 

情報提供者:コード=ロジックさん>ギース・ショップ及び過去編のデータ

未来編
 場所→ ミゲールの町 ユークリッドの都 ベネツィア市
交易品↓ 店名→ 雑貨屋 武具店 雑貨屋 武器屋 防具屋 何でも屋 食材店 武器屋 防具屋 道具屋 (食材店)
アイヴォリー 8415 9180 33660 33600 34425 34425 32895 29070 29235 29235 28305
浮世絵 66555 65790 50490 51225 50490 52020 52020 59670 60435 60435 58905
伽羅香(きゃらこう) 20655 21420 10600 10710 11475 11475 9945 16065 15300 16830 15300
毛皮 13770 14535 8415 9180 9945 9945 8415 16830 17595 17595 16065
黒壇(こくたん) 13005 12240 29070 29835 30600 30600 30600 42840 42840 42075 43605
珊瑚(さんご) 32130 32895 28305 29070 29835 29835 28305 10710 9945 11475 9945
三味線 58905 58140 77265 78030 77265 78795 78795 65790 65025 66555 65025
水銀 31365 30600 61965 61200 61200 60435 61200 24480 25245 25245 23715
タピストリー 81855 82620 92565 91800 91800 91035 91800 73440 72675 74205 72675
大理石 44370 43605 35955 36720 35955 37485 37485 21420 22185 22185 20655
ティーカップ 62730 63495 54315 55080 54315 55845 54315 47430 48195 48195 46665
冬中夏草 13005 12240 14535 15300 14535 16065 16065 24480 23715 25245 23715
土鍋 67320 67320 26010 26775 27540 27540 26010 33660 34425 34425 32895

 

場所→ アルヴァニスタの都 オリーブヴィレッジ フリーズキール
交易品↓ 店名→ 武器屋 防具屋 道具屋 (食材店) 薬屋 食料店 武具店 雑貨屋 薬屋 武具屋 道具屋 食べ物屋 薬売り
アイヴォリー 39015 39780 38250 38250 39780 23715 24480 23715 25245 19125 19890 18360 18360
浮世絵 76500 77265 75735 77265 77265 42075 42840 42075 43605 33060 34425 32895 32895
伽羅香(きゃらこう) 27540 26675 26775 28305 28305 48195 48960 48195 49725 38250 39015 37485 38250
毛皮 12240 11475 11475 13005 13005 20655 24120 20622 22185 24480 23715 25245 23715
黒壇(こくたん) 38250 39015 37485 39015 39015 32895 33660 34425 34425 25245 26010 24480 24480
珊瑚(さんご) 6885 6120 6120 6120 7150 35895 36720 36720 37485 14535 14535 13770 13770
三味線 87975 88740 87210 87210 88740 98685 97920 97920 97155 48960 49725 48195 48195
水銀 36720 37485 35955 37485 37485 17595 18360 19125 19125 12840 43605 42075 42075
タピストリー 64260 63495 63495 63495 65025 28305 29070 28305 29835 18360 19125 17595 17595
大理石 73440 73440 74205 73440 72675 28305 29835 29835 29835 35790 66555 65025 65025
ティーカップ 15300 16065 14535 14535 16065 39015 39780 39015 40545 31365 32130 30600 30600
冬中夏草 21420 20655 20655 20622 22185 17595 18360 17595 19125 9180 9945 8415 8415
土鍋 19890 20655 19125 20655 20655 59670 60435 59670 31200 53550 54315 53550 53550

 

場所→ 常闇の町アーリィ エルフの集落 忍者の里 ギース・ショップ モーリア坑道 モリスンの家
交易品↓ 店名→ 武具店 喫茶「寝坊」 道具屋 《全店共通価格》 萬屋 《最後に寄った店と
同じ価格》
補給部隊 行商人
アイヴォリー 13770 15300 14353 43605 48960   9180 765
浮世絵 86445 84915 85680 25245 16830   16065 765
伽羅香(きゃらこう) 32130 32895 32895 55080 43605   9945 765
毛皮 19890 19890 19125 4590 6885   4590 765
黒壇(こくたん) 21420 22185 21420 8415 16830   7650 765
珊瑚(さんご) 17595 18360 18360 21420 25245   6885 765
三味線 29070 29835 29070 39015 19125   18360 765
水銀 13005 12240 12240 48690 55080   11475 765
タピストリー 36720 36720 36720 45900 55080   16830 765
大理石 13770 14535 14535 51255 58140   13770 765
ティーカップ 24480 23715 23715 79560 71145   14535 765
冬中夏草 5355 6120 6120 27540 30600   5355 765
土鍋 13770 13005 13005 39780 46665   12240 765

 

過去編
交易品↓ 場所→ ベルアダム ユークリッド ベネツィア アルヴァニスタ オリーブヴィレッジ ミッドガルズ
伽羅香(きゃらこう) 5355 3060 3825 6885 12240 7650
珊瑚(さんご) 7650 7650 2295 1530 9180 4590
毛皮 3060 2295 4590 3060 5355 4590
冬虫夏草 3060 3825 6120 5355 4590 1530

 

現代編
ボアチャイルドが毛皮を落とせばこれがわかる
交易品↓ 場所→ ユークリッド 行商人(山道) 行商人(モリスンの家)
毛皮 765 765 765